Manifiesto · SMSTHO10785
Mayormente ropa y más
168 unidades · retail est. $3,744.14 · precio del load $1,141.77 · 131 líneas de manifiesto
Precio$1,141.77
# Unidades168
# Pallets1
Precio unit. prom.$6.80
Precio pallet prom.$1,141.77
% del retail30.5%
Valor retail$3,744.14
Retail unit. prom.$22.29
| Descripción↕ | Categoría↕ | Subcategoría↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Pallet ID↕ | Item ID↕ | UPC↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandalia tipo slide Shark Attack | Mercancía general | Recreación al aire libre | 12.96% | 0.60% | 47450826162775 | 990461380 | 884816809791 | 1 | $399.98 | $399.98 | 37% | $147.99 | $147.99 |
| MONSTER RRX PRO | electrónica | Baterías y tecnología emergente | 9.95% | 0.60% | 47450826162775 | 990503981 | 82739655564 | 1 | $299.00 | $299.00 | 38% | $113.62 | $113.62 |
| Toldo comercial E-Z UP | Mercancía general | Artículos deportivos | 6.47% | 0.60% | 47450826162775 | 990349792 | 9855665865 | 1 | $199.74 | $199.74 | 37% | $73.90 | $73.90 |
| Sandalia con plantilla anatómica | ropa | Ropa básica | 3.50% | 4.76% | 47450826162775 | 990470909 | 19863031788 | 8 | $19.98 | $159.84 | 25% | $39.96 | $5.00 |
| Ropa interior Depend para hombre XL | Mercancía general | Productos de salud y belleza | 3.16% | 1.19% | 47450826162775 | 980094724 | 3600050900 | 2 | $48.74 | $97.48 | 37% | $36.07 | $18.04 |
| PS5 DualSense | electrónica | Tabletas y dispositivos conectados | 2.63% | 0.60% | 47450826162775 | 990482335 | 71171902322 | 1 | $79.00 | $79.00 | 38% | $30.02 | $30.02 |
| Depend Guard | Mercancía general | Productos de salud y belleza | 2.28% | 1.79% | 47450826162775 | 990483834 | 3600058417 | 3 | $23.49 | $70.47 | 37% | $26.07 | $8.69 |
| Colcha de Tencel K | Mercancía general | Textiles para el hogar | 1.62% | 0.60% | 47450826162775 | 990459652 | 19396855069 | 1 | $49.98 | $49.98 | 37% | $18.49 | $18.49 |
| Hielera NFL para 36 latas | Mercancía general | Artículos deportivos | 1.62% | 0.60% | 47450826162775 | 990495167 | 19738105662 | 1 | $49.98 | $49.98 | 37% | $18.49 | $18.49 |
| Tenis Samba OG | ropa | Ropa básica | 1.53% | 0.60% | 47450826162775 | 990518644 | 19570335429 | 1 | $69.98 | $69.98 | 25% | $17.50 | $17.50 |
| Tenis Samba OG | ropa | Ropa básica | 1.53% | 0.60% | 47450826162775 | 990518673 | 19570335411 | 1 | $69.98 | $69.98 | 25% | $17.50 | $17.50 |
| Camiseta con licencia | ropa | Ropa de mujer | 1.53% | 4.17% | 47450826162775 | 990477701 | 19593266585 | 7 | $9.98 | $69.86 | 25% | $17.47 | $2.50 |
| Dispensador de pellets | Mercancía general | Ferretería de temporada | 1.46% | 1.79% | 47450826162775 | 990435275 | 74736300508 | 3 | $14.98 | $44.94 | 37% | $16.63 | $5.54 |
| Sandalia con plantilla anatómica | ropa | Ropa básica | 1.31% | 1.79% | 47450826162775 | 990470908 | 19863031786 | 3 | $19.98 | $59.94 | 25% | $14.99 | $5.00 |
| Ropa interior MM para mujer L | Mercancía general | Productos de salud y belleza | 1.16% | 0.60% | 47450826162775 | 980311009 | 19396807829 | 1 | $35.68 | $35.68 | 37% | $13.20 | $13.20 |
| MM 500TC TERRA individual | Mercancía general | Textiles para el hogar | 1.10% | 0.60% | 47450826162775 | 990416005 | 19396850456 | 1 | $33.96 | $33.96 | 37% | $12.57 | $12.57 |
| Camiseta con licencia | ropa | Ropa de mujer | 1.09% | 2.98% | 47450826162775 | 990477700 | 19593266584 | 5 | $9.98 | $49.90 | 25% | $12.48 | $2.50 |
| VL COURT 3.0 | ropa | Ropa básica | 0.99% | 0.60% | 47450826162775 | 990521100 | 60013736427 | 1 | $44.98 | $44.98 | 25% | $11.25 | $11.25 |
| Sombrilla de playa | Mercancía general | Artículos deportivos | 0.97% | 0.60% | 47450826162775 | 990463127 | 19396855677 | 1 | $29.98 | $29.98 | 37% | $11.09 | $11.09 |
| Vestido de lino | ropa | Ropa de mujer | 0.87% | 1.19% | 47450826162775 | 990451117 | 70094891182 | 2 | $19.98 | $39.96 | 25% | $9.99 | $5.00 |
| Vestido popover de gasa | ropa | Ropa de mujer | 0.87% | 1.19% | 47450826162775 | 990454973 | 76056342458 | 2 | $19.98 | $39.96 | 25% | $9.99 | $5.00 |
| Sandalia con plantilla anatómica | ropa | Ropa básica | 0.87% | 1.19% | 47450826162775 | 990470910 | 19863031790 | 2 | $19.98 | $39.96 | 25% | $9.99 | $5.00 |
| Short deportivo | ropa | Ropa de mujer | 0.85% | 1.79% | 47450826162775 | 990453328 | 19770946091 | 3 | $12.88 | $38.64 | 25% | $9.66 | $3.22 |
| Mezclilla 505 | ropa | Ropa de hombre | 0.81% | 0.60% | 47450826162775 | 990457330 | 19910598991 | 1 | $36.98 | $36.98 | 25% | $9.24 | $9.24 |
| Swiffer WetJet lavanda | Mercancía general | Limpieza del hogar | 0.81% | 0.60% | 47450826162775 | 990304410 | 3077209115 | 1 | $24.98 | $24.98 | 37% | $9.24 | $9.24 |
| Quilted Northern | Mercancía general | Artículos de papel | 0.79% | 0.60% | 47450826162775 | 990287053 | 4200094591 | 1 | $24.48 | $24.48 | 37% | $9.06 | $9.06 |
| Zueco negro M5W7 | ropa | Ropa básica | 0.77% | 0.60% | 47450826162775 | 990504180 | 65890685987 | 1 | $34.98 | $34.98 | 25% | $8.74 | $8.74 |
| Calzoncillo grande MM | Mercancía general | Productos de salud y belleza | 0.74% | 0.60% | 47450826162775 | 980303180 | 19396809870 | 1 | $22.98 | $22.98 | 37% | $8.50 | $8.50 |
| Mochila - Princesa | Mercancía general | Artículos de oficina y sellos | 0.74% | 0.60% | 47450826162775 | 990506617 | 19899677488 | 1 | $22.76 | $22.76 | 37% | $8.42 | $8.42 |
| MM 13G TRSH FRESH | Mercancía general | Mesa y bolsas | 0.70% | 0.60% | 47450826162775 | 980143634 | 7874222567 | 1 | $21.48 | $21.48 | 37% | $7.95 | $7.95 |
| Sostén paquete de 2 | ropa | Ropa básica | 0.66% | 0.60% | 47450826162775 | 971035233 | 73899491956 | 1 | $29.98 | $29.98 | 25% | $7.50 | $7.50 |
| Sostén paquete de 2 | ropa | Ropa básica | 0.66% | 0.60% | 47450826162775 | 971035252 | 73899491964 | 1 | $29.98 | $29.98 | 25% | $7.50 | $7.50 |
| Sostén paquete de 2 | ropa | Ropa básica | 0.66% | 0.60% | 47450826162775 | 971035240 | 73899491962 | 1 | $29.98 | $29.98 | 25% | $7.50 | $7.50 |
| Toallitas neutras | Mercancía general | Productos de salud y belleza | 0.65% | 0.60% | 47450826162775 | 990298129 | 7050106791 | 1 | $19.98 | $19.98 | 37% | $7.39 | $7.39 |
| Plato MM de 10 1/16 in | Mercancía general | Mesa y bolsas | 0.61% | 0.60% | 47450826162775 | 980076970 | 7874226714 | 1 | $18.98 | $18.98 | 37% | $7.02 | $7.02 |
| Bandejas completas para mesa de vapor | Mercancía general | Catering y entretenimiento | 0.59% | 0.60% | 47450826162775 | 990452848 | 19396854559 | 1 | $18.28 | $18.28 | 37% | $6.76 | $6.76 |
| Camisón largo de otoño | Mercancía general | Lavandería y cuidado del hogar | 0.57% | 0.60% | 47450826162775 | 990546313 | 19798101366 | 1 | $17.68 | $17.68 | 37% | $6.54 | $6.54 |
| Sostén de algodón paquete de 2 | ropa | Ropa básica | 0.57% | 1.19% | 47450826162775 | 990377972 | 19315937750 | 2 | $12.98 | $25.96 | 25% | $6.49 | $3.25 |
| Short deportivo | ropa | Ropa de mujer | 0.56% | 1.19% | 47450826162775 | 990453311 | 19770946075 | 2 | $12.88 | $25.76 | 25% | $6.44 | $3.22 |
| Mocasín con cordones para mujer | ropa | Ropa básica | 0.53% | 0.60% | 47450826162775 | 990469594 | 19606456177 | 1 | $23.98 | $23.98 | 25% | $6.00 | $6.00 |
| Corte bota | ropa | Ropa de hombre | 0.50% | 0.60% | 47450826162775 | 990406675 | 19856640292 | 1 | $22.98 | $22.98 | 25% | $5.75 | $5.75 |
| Loción corporal NW Gloss | Mercancía general | Productos de salud y belleza | 0.49% | 0.60% | 47450826162775 | 990482371 | 81018037398 | 1 | $14.98 | $14.98 | 37% | $5.54 | $5.54 |
| Acondicionador OGX Volumen y Fuerza | Mercancía general | Productos de salud y belleza | 0.49% | 0.60% | 47450826162775 | 990329399 | 5280068121 | 1 | $14.98 | $14.98 | 37% | $5.54 | $5.54 |
| Pantalón acanalado de pierna ancha | ropa | Ropa de mujer | 0.48% | 0.60% | 47450826162775 | 990503573 | 19907149904 | 1 | $21.98 | $21.98 | 25% | $5.50 | $5.50 |
| Short técnico sin cierre | ropa | Ropa de hombre | 0.48% | 1.19% | 47450826162775 | 990447713 | 19396853430 | 2 | $10.98 | $21.96 | 25% | $5.49 | $2.75 |
| Short técnico sin cierre | ropa | Ropa de hombre | 0.48% | 1.19% | 47450826162775 | 990447711 | 19396853428 | 2 | $10.98 | $21.96 | 25% | $5.49 | $2.75 |
| Vestido para ejercicio | ropa | Ropa de mujer | 0.48% | 0.60% | 47450826162775 | 990459759 | 19885437602 | 1 | $21.77 | $21.77 | 25% | $5.44 | $5.44 |
| Protectores diarios Poise | Mercancía general | Productos de salud y belleza | 0.45% | 0.60% | 47450826162775 | 84286 | 3600044037 | 1 | $13.98 | $13.98 | 37% | $5.17 | $5.17 |
| Vestido popover de gasa | ropa | Ropa de mujer | 0.44% | 0.60% | 47450826162775 | 990454977 | 76056342457 | 1 | $19.98 | $19.98 | 25% | $5.00 | $5.00 |
| Vestido popover de gasa | ropa | Ropa de mujer | 0.44% | 0.60% | 47450826162775 | 990454983 | 76056342463 | 1 | $19.98 | $19.98 | 25% | $5.00 | $5.00 |
| Totales | 100% | 100% | 168 | $22.29 | $3,744.14 | 30.5% | $1,141.77 | $6.80 | |||||
Página 1 de 3 Siguiente →