Categoría
Tienda
Manifiesto
Características
Ubicación
Noreste CT, DE, ME, MD, MA, NH, NJ, NY, PA, RI, VT
Sureste AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN, VA, WV
Centro-Sur AR, LA, OK, TX
Medio Oeste IL, IN, MI, OH, WI
Grandes Llanuras IA, KS, MN, MO, NE, ND, SD
Montaña AZ, CO, ID, MT, NM, NV, UT, WY
Pacífico CA, OR, WA
| Seleccionar | Foto | Load ID | Descripción | Tienda | Categoría | Condición | Manifiesto | Empaque | Unidades | Plt | FOB | Valor | % del valor | $/paleta | $/unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTR2956 | Cargas de Devoluciones de Clientes de Mercancía General de Tiendas Departamentales TGT | TGT | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 24 | Los Angeles, CA | $552.29 | $13,255.00 | ||||||
| TGTR2955 | Cargas de Devoluciones de Clientes de Mercancía General de Tiendas Departamentales TGT | TGT | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 26 | Los Angeles, CA | $271.92 | $7,070.00 | ||||||
| NOLOGA1R1028022 | Mercancia General | Cargas no manifestadas | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | Tampa, FL | $8,500.00 | |||||||||
| NOLOGA3R1029026 | Mercancia General | Cargas no manifestadas | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 26 | Tampa, FL | $326.92 | $8,500.00 | |||||||
| TGTR2954 | Cargas de Devoluciones de Clientes de Mercancía General de Tiendas Departamentales TGT | TGT | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 27 | Los Angeles, CA | $635.00 | $17,145.00 | ||||||
| TGTR2949 | Cargas de Devoluciones de Clientes de Mercancía General de Tiendas Departamentales TGT | TGT | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 26 | Los Angeles, CA | $538.27 | $13,995.00 | ||||||
| TGTR2946 | Cargas de Devoluciones de Clientes de Mercancía General de Tiendas Departamentales TGT | TGT | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 26 | Los Angeles, CA | $300.38 | $7,810.00 | ||||||
| TGTR2945 | Cargas de Devoluciones de Clientes de Mercancía General de Tiendas Departamentales TGT | TGT | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 23 | Los Angeles, CA | $396.96 | $9,130.00 | ||||||
| TGTR2944 | Cargas de Devoluciones de Clientes de Mercancía General de Tiendas Departamentales TGT | TGT | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 25 | Los Angeles, CA | $811.08 | $20,277.00 | ||||||
| TGTR2942 | Cargas de Devoluciones de Clientes de Mercancía General de Tiendas Departamentales TGT | TGT | Lotes Mixtos Surtidos | Devoluciones de clientes | Sin manifiesto | Tráiler | 28 | Los Angeles, CA | $623.11 | $17,447.00 |
Inicia sesión para usar el Centro de Cargas completo (1,806 cargas)
Arriba ves los primeros 10. Con tu cuenta gratis: todas las cargas en vivo, filtros y orden, manifiestos completos y agregar varios al carrito.