Manifiesto · WYFPRA49753-49754
Principalmente decoración del hogar y más
3,005 unidades · retail est. $123,251.40 · precio del load $20,334.77 · 2,948 líneas de manifiesto
Precio$20,334.77
# Unidades3,005
# Pallets15
Precio unit. prom.$6.77
Precio pallet prom.$1,355.65
% del retail16.5%
Valor retail$123,251.40
Retail unit. prom.$41.02
| Descripción↕ | Categoría↕ | Subcategoría↕ | Marca↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Store↕ | Pallet ID↕ | Item ID↕ | UPC↕ | Modelo↕ | Color↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa de centro con marco Ringling | Muebles de entretenimiento | Mesas de centro y de cóctel | Furniture Classics | 1.02% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | FCD2872.14654089 | 840860109365 | 20-036 | 1 | $1,262.00 | $1,262.00 | 17% | $208.23 | $208.23 | |
| Farol de pared para exterior Monte Grande | Iluminación | Luces de pared para exteriores | Savoy House | 0.30% | 0.03% | WYF | SUN09283549 | SOY2978.1131834 | 822920169557 | 5-258-13 | Tamaño: 17.75", Acabado de la luminaria: Bronce inglés | 1 | $368.00 | $368.00 | 17% | $60.72 | $60.72 |
| Farol de pared para exterior Monte Grande | Iluminación | Luces de pared para exteriores | Savoy House | 0.30% | 0.03% | WYF | SUN09283549 | SOY2978.1131834 | 822920169557 | 5-258-13 | Tamaño: 17.75", Acabado de la luminaria: Bronce inglés | 1 | $368.00 | $368.00 | 17% | $60.72 | $60.72 |
| Farol de pared para exterior Monte Grande | Iluminación | Luces de pared para exteriores | Savoy House | 0.30% | 0.03% | WYF | SUN09283549 | SOY2978.1131834 | 822920169557 | 5-258-13 | Tamaño: 17.75", Acabado de la luminaria: Bronce inglés | 1 | $368.00 | $368.00 | 17% | $60.72 | $60.72 |
| Perilla de puerta de privacidad | Herrajes para gabinetes y puertas | Perillas de puerta | Probrico | 0.28% | 0.77% | WYF | SUN09283556 | POBC1269.58337722 | 6941154001892 | DL607ORBBK-1Pack | Acabado: Bronce frotado con aceite | 23 | $14.99 | $344.77 | 17% | $56.89 | $2.47 |
| Semiplafón Darley de 2 luces y 12", escalonado, único/llamativo | Iluminación | Iluminación empotrada al techo | Laurel Foundry Modern Farmhouse® | 0.26% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | KI19854.23016488 | 196582407693 | 44100AUB | Acabado del accesorio: Teñido caoba | 1 | $315.99 | $315.99 | 17% | $52.14 | $52.14 |
| Candelabro lineal moderno Sputnik Surjit de 8 luces con pantalla de vidrio blanco lechoso | Iluminación | Candelabros de techo | Mercer41 | 0.24% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | BEWA1108.108990241 | 198208556112 | G9116-8G-SHADE | Acabado: dorado | 1 | $299.99 | $299.99 | 17% | $49.50 | $49.50 |
| Candelabro lineal moderno Sputnik Surjit de 8 luces con pantalla de vidrio blanco lechoso | Iluminación | Candelabros de techo | Mercer41 | 0.24% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | BEWA1108.108990241 | 198208556112 | G9116-8G-SHADE | Acabado: dorado | 1 | $299.99 | $299.99 | 17% | $49.50 | $49.50 |
| Farol LED de pared para exteriores Vermont | Iluminación | Luces de pared para exteriores | Birch Lane™ | 0.24% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | GX12699.10441948 | 197130614792 | 8903197S-12 | Acabado: negro, Tamaño: 14" H x 9" W x 10.5" D | 1 | $299.00 | $299.00 | 17% | $49.34 | $49.34 |
| Aplique LED con brazo Shelter de 1 luz | Iluminación | Apliques de pared | Hinkley | 0.24% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | HD5435.6804869 | 640665932041 | 1320KZ-LED | Tipo de bombilla: LED, Acabado: bronce Buckeye | 1 | $295.20 | $295.20 | 17% | $48.71 | $48.71 |
| Aparador de vidrio de pie para almacenamiento Elkin | Muebles - Cocina y comedor | Aparadores y bufés | Winston Porter | 0.21% | 0.03% | WYF | SUN09283522 | ICTD1001.50044613 | 5045649446531 | FS313215BL | 1 | $263.99 | $263.99 | 17% | $43.56 | $43.56 | |
| Lámpara colgante individual de cúpula de 1 luz | Iluminación | Lámparas colgantes | 17 Stories | 0.21% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | PG8279.4855767 | 197037629325 | P5188-09 | Tamaño: 10.5" H x 12.125" W x 12.125" D, Acabado: Níquel cepillado | 1 | $259.99 | $259.99 | 17% | $42.90 | $42.90 |
| Lámpara colgante individual de cúpula de 1 luz | Iluminación | Lámparas colgantes | 17 Stories | 0.21% | 0.03% | WYF | SAT09368674 | PG8279.4855767 | 197037629325 | P5188-09 | Tamaño: 10.5" H x 12.125" W x 12.125" D, Acabado: Níquel cepillado | 1 | $259.99 | $259.99 | 17% | $42.90 | $42.90 |
| Lámpara colgante individual de cúpula de 1 luz | Iluminación | Lámparas colgantes | 17 Stories | 0.21% | 0.03% | WYF | SAT09368674 | PG8279.4855767 | 197037629325 | P5188-09 | Tamaño: 10.5" H x 12.125" W x 12.125" D, Acabado: Níquel cepillado | 1 | $259.99 | $259.99 | 17% | $42.90 | $42.90 |
| Espejo de baño LED Naliyah Kedarnath con luces, espejo de tocador inteligente regulable para pared, espejo de maquillaje iluminado con luz trasera antivaho | Accesorios decorativos - Accesorios de pared | Espejos de pared y decorativos | Orren Ellis | 0.20% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | HMLX1378.101517357 | 197486880575 | MA024824TD-OL-JX-A48X24 | Tamaño: 24" x 48" | 1 | $249.99 | $249.99 | 17% | $41.25 | $41.25 |
| Candelabro geométrico tipo farol Carla de 3 luces | Iluminación | Candelabros de techo | Joss & Main | 0.19% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | LRFY5658.13882604 | 190689728149 | 5140603-12 | Tamaño: 19.75" Al x 10" An x 10" Prof., Bombilla incluida: No, Acabado: Negro | 1 | $229.00 | $229.00 | 17% | $37.79 | $37.79 |
| Candelabro geométrico tipo farol Carla de 3 luces | Iluminación | Candelabros de techo | Joss & Main | 0.19% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | LRFY5658.13882604 | 190689728149 | 5140603-12 | Tamaño: 19.75" Al x 10" An x 10" Prof., Bombilla incluida: No, Acabado: Negro | 1 | $229.00 | $229.00 | 17% | $37.79 | $37.79 |
| Lámpara de escritorio USB de resina | Iluminación | Lámparas de mesa | Latitude Run® | 0.19% | 0.07% | WYF | SUN09283556 | OEAH1132.97012687 | 197440515727 | AMZ-T1084RS-TU | 2 | $113.99 | $227.98 | 17% | $37.62 | $18.81 | |
| Plafón LED de 1 luz con pantalla tipo tambor de 16'' Newville | Iluminación | Iluminación empotrada al techo | Wade Logan® | 0.18% | 0.03% | WYF | WED12357571 | EGZ2326.10411543 | 192261425101 | 31625A | Acabado de la luminaria: Capuchino/Dorado | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Plafón LED de 1 luz con pantalla tipo tambor de 16'' Newville | Iluminación | Iluminación empotrada al techo | Wade Logan® | 0.18% | 0.03% | WYF | WED12357571 | EGZ2326.10411543 | 192261425101 | 31625A | Acabado de la luminaria: Capuchino/Dorado | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Plafón LED de 1 luz con pantalla tipo tambor de 16'' Newville | Iluminación | Iluminación empotrada al techo | Wade Logan® | 0.18% | 0.03% | WYF | WED12357558 | EGZ2326.10411543 | 192261425101 | 31625A | Acabado de la luminaria: Capuchino/Dorado | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Plafón LED de 1 luz con pantalla tipo tambor de 16'' Newville | Iluminación | Iluminación empotrada al techo | Wade Logan® | 0.18% | 0.03% | WYF | WED12357553 | EGZ2326.10411543 | 192261425101 | 31625A | Acabado de la luminaria: Capuchino/Dorado | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Plafón LED de 1 luz con pantalla tipo tambor de 16'' Newville | Iluminación | Iluminación empotrada al techo | Wade Logan® | 0.18% | 0.03% | WYF | WED12357553 | EGZ2326.10411543 | 192261425101 | 31625A | Acabado de la luminaria: Capuchino/Dorado | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Plafón LED de 1 luz con pantalla tipo tambor de 16'' Newville | Iluminación | Iluminación empotrada al techo | Wade Logan® | 0.18% | 0.03% | WYF | WED12357572 | EGZ2326.10411543 | 192261425101 | 31625A | Acabado de la luminaria: Capuchino/Dorado | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Plafón LED de 1 luz con pantalla tipo tambor de 16'' Newville | Iluminación | Iluminación empotrada al techo | Wade Logan® | 0.18% | 0.03% | WYF | WED12357572 | EGZ2326.10411543 | 192261425101 | 31625A | Acabado de la luminaria: Capuchino/Dorado | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Luz de exterior tipo granero Boynton | Iluminación | Luces de pared para exteriores | Breakwater Bay | 0.17% | 0.03% | WYF | SAT09368671 | MU10088.13765687 | 823700491127 | OL13900PBS | Tamaño: 10.75" Al x 9" An x 10.75" Prof., Acabado de la luminaria: Acero cepillado pintado | 1 | $206.10 | $206.10 | 17% | $34.01 | $34.01 |
| Juego de edredón de microfibra lavada de 7 piezas para todas las estaciones - Juego de cama con acolchado de diamantes, relleno alternativo de plumón reversible liso, edredón de microfibra esponjoso y transpirable estilo campestre | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | Homechoice International Group | 0.17% | 0.10% | WYF | SUN09283556 | HCIG1812.126182168 | 731029936918 | WF-N60031-CF-7PC-DT.PNK-K | Color/Estampado: rosa, Tamaño: edredón King + 7 piezas adicionales | 3 | $67.99 | $203.97 | 17% | $33.66 | $11.22 |
| Lámpara colgante cuadrada tipo farol Frankton de 4 luces | Iluminación | Lámparas colgantes | Mercer41 | 0.15% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | SOY9241.12921679 | 190691412098 | 34080479 | Tamaño: 18" Al x 10" An x 10" Prof. | 1 | $184.99 | $184.99 | 17% | $30.52 | $30.52 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572410 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572410 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572410 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572410 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572410 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572410 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572410 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572410 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572406 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572406 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572406 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572406 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368673 | PNGB1000.116572406 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368671 | PNGB1000.116572390 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368671 | PNGB1000.116572390 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368671 | PNGB1000.116572387 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368671 | PNGB1000.116572387 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368671 | PNGB1000.116572387 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Edredón refrescante suave de doble cara para quienes tienen calor al dormir y sudores nocturnos, Q-Max > 0.45 | Ropa de cama | Juegos de ropa de cama | song bedding | 0.14% | 0.03% | WYF | SAT09368671 | PNGB1000.116572387 | 744173174143 | JF022300399-BL-CG | Color: Azul, Tamaño: King | 1 | $174.00 | $174.00 | 17% | $28.71 | $28.71 |
| Lámpara de resina y ratán de estilo bohemio de 19", adecuada para dormitorio, sala y oficina junto a la cama | Iluminación | Lámparas de mesa | Latitude Run® | 0.14% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | OEAH1130.97012593 | 197440515703 | AMZ-T1085RS | 1 | $167.99 | $167.99 | 17% | $27.72 | $27.72 | |
| Lámpara de resina y ratán de estilo bohemio de 19", adecuada para dormitorio, sala y oficina junto a la cama | Iluminación | Lámparas de mesa | Latitude Run® | 0.14% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | OEAH1130.97012593 | 197440515703 | AMZ-T1085RS | 1 | $167.99 | $167.99 | 17% | $27.72 | $27.72 | |
| Lámpara de resina y ratán de estilo bohemio de 19", adecuada para dormitorio, sala y oficina junto a la cama | Iluminación | Lámparas de mesa | Latitude Run® | 0.14% | 0.03% | WYF | SUN09283556 | OEAH1130.97012593 | 197440515703 | AMZ-T1085RS | 1 | $167.99 | $167.99 | 17% | $27.72 | $27.72 | |
| Totales | 100% | 100% | 3,005 | $41.02 | $123,251.40 | 16.5% | $20,334.77 | $6.77 | |||||||||
Página 1 de 59 Siguiente →