Manifiesto · WMCMDEINB7552-174
Juguetes, artículos para mascotas, consumibles y artículos duraderos para bebé y más
8,930 unidades · retail est. $163,708.52 · precio del load $29,339.84 · 6,076 líneas de manifiesto
Precio$29,339.84
# Unidades8,930
# Pallets24
Precio unit. prom.$3.29
Precio pallet prom.$1,222.49
% del retail17.9%
Valor retail$163,708.52
Retail unit. prom.$18.33
| Descripción↕ | Categoría↕ | Subcategoría↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Store↕ | Pallet ID↕ | Item ID↕ | UPC↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.42% | 0.03% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 3 | $229.00 | $687.00 | 18% | $123.66 | $41.22 |
| Banda y tiara para 41 cumpleaños para mujer - Banda fabulosa con brillo + tiara de metal premium rosa con estrellas de pedrería para ella, regalos de 41 cumpleaños para fiesta de 41 | Artículos que no son ropa | Accesorios varios L2 | 0.38% | 0.84% | WM | RET00755360 | 661468157 | 406777303487 | 75 | $8.24 | $618.00 | 18% | $111.24 | $1.48 |
| Set de 11 varitas de burbujas Neliblu al por mayor - Formas y colores surtidos | Juguete para hacer burbujas con bandeja de solución | Recuerdo de fiesta para niños | Incluye varita de burbujas grande | Artículos que no son ropa | Ruedas y juguetes para exteriores | 0.32% | 0.58% | WM | RET00755745 | 653299065 | 85000166260 | 52 | $9.99 | $519.48 | 18% | $93.51 | $1.80 |
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.28% | 0.02% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 2 | $229.00 | $458.00 | 18% | $82.44 | $41.22 |
| Momcozy extractor de leche V2 Pro de grado hospitalario, extractor portátil manos libres con copa DoubleFit, 24mm | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.22% | 0.02% | WM | RET00691051 | 675462548 | 81018405502 | 2 | $179.00 | $358.00 | 18% | $64.44 | $32.22 |
| Momcozy extractor de leche V2 Pro de grado hospitalario, extractor portátil manos libres con copa DoubleFit, 24mm | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.22% | 0.02% | WM | RET00691051 | 675462548 | 81018405502 | 2 | $179.00 | $358.00 | 18% | $64.44 | $32.22 |
| Monitor para bebé VAVA de 5" 720P HD con 2 cámaras, visión nocturna, zoom/giro/inclinación, audio bidireccional, blanco - nuevo | Artículos que no son ropa | Artículos esenciales para el hogar | 0.17% | 0.01% | WM | RET00691055 | 679694405 | 19128001413 | 1 | $279.99 | $279.99 | 18% | $50.40 | $50.40 |
| Monitor para bebé VAVA de 5" 720P HD con 2 cámaras, visión nocturna, zoom/giro/inclinación, audio bidireccional, blanco - nuevo | Artículos que no son ropa | Artículos esenciales para el hogar | 0.17% | 0.01% | WM | RET00691055 | 679694405 | 19128001413 | 1 | $279.99 | $279.99 | 18% | $50.40 | $50.40 |
| Monitor para bebé VAVA de 5" 720P HD con 2 cámaras, visión nocturna, zoom/giro/inclinación, audio bidireccional, blanco - nuevo | Artículos que no son ropa | Artículos esenciales para el hogar | 0.17% | 0.01% | WM | RET00691055 | 679694405 | 19128001413 | 1 | $279.99 | $279.99 | 18% | $50.40 | $50.40 |
| Monitor para bebé VAVA de 5" 720P HD con 2 cámaras, visión nocturna, zoom/giro/inclinación, audio bidireccional, blanco - nuevo | Artículos que no son ropa | Artículos esenciales para el hogar | 0.17% | 0.01% | WM | RET00691055 | 679694405 | 19128001413 | 1 | $279.99 | $279.99 | 18% | $50.40 | $50.40 |
| Star Wars Lightsaber Forge Force Color Master, accesorios electrónicos de disfraz que cambian de color | Artículos que no son ropa | Halloween L2 | 0.17% | 0.10% | WM | RET00691037 | 676332396 | 501099623668 | 9 | $30.17 | $271.53 | 18% | $48.88 | $5.43 |
| Bolsa de almacenamiento Carryall Evenflo Shyft DualRide para combo de asiento de auto para bebé y carriola, negra | Artículos que no son ropa | Artículos de viaje | 0.17% | 0.03% | WM | RET00691055 | 672194754 | 3288420408 | 3 | $89.99 | $269.97 | 18% | $48.59 | $16.20 |
| Manguera de jardín expandible PortableOut de 100 ft, 3/4", con boquilla rociadora de 7 funciones, uso mediano | Artículos que no son ropa | Herramientas de jardín y riego | 0.16% | 0.12% | WM | RET00756795 | 677394811 | 1070638433104 | 11 | $23.01 | $253.11 | 18% | $45.56 | $4.14 |
| Obagi Elastiderm sérum para ojos, 0.47 fl. oz. | Artículos que no son ropa | Cuidado de la piel | 0.15% | 0.02% | WM | RET00691057 | 575410131 | 36203206503 | 2 | $125.00 | $250.00 | 18% | $45.00 | $22.50 |
| Cinta de embalaje para envíos Scotch Box Lock con dispensadores, transparente, 1.88 in x 22.2 yd, paquete de 6 | Artículos que no son ropa | Suministros de mudanza y comerciales | 0.15% | 0.13% | WM | RET00691041 | 587669366 | 63806085641 | 12 | $20.17 | $242.04 | 18% | $43.57 | $3.63 |
| COMPLETE ALL SEASONS - CYPRESS | Artículos que no son ropa | Artículos de viaje | 0.15% | 0.02% | WM | RET00691053 | 674090599 | 81148903521 | 2 | $119.98 | $239.96 | 18% | $43.19 | $21.60 |
| COMPLETE ALL SEASONS - CYPRESS | Artículos que no son ropa | Artículos de viaje | 0.15% | 0.02% | WM | RET00691053 | 674090599 | 81148903521 | 2 | $119.98 | $239.96 | 18% | $43.19 | $21.60 |
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.14% | 0.01% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 1 | $229.00 | $229.00 | 18% | $41.22 | $41.22 |
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.14% | 0.01% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 1 | $229.00 | $229.00 | 18% | $41.22 | $41.22 |
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.14% | 0.01% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 1 | $229.00 | $229.00 | 18% | $41.22 | $41.22 |
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.14% | 0.01% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 1 | $229.00 | $229.00 | 18% | $41.22 | $41.22 |
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.14% | 0.01% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 1 | $229.00 | $229.00 | 18% | $41.22 | $41.22 |
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.14% | 0.01% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 1 | $229.00 | $229.00 | 18% | $41.22 | $41.22 |
| Momcozy extractor de leche manos libres estilo móvil M6, extractor de leche portátil, copa DoubleFit, 9 niveles, 24mm, paquete de 2 gris Quill | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.14% | 0.01% | WM | RET00691055 | 677474315 | 81018405890 | 1 | $229.00 | $229.00 | 18% | $41.22 | $41.22 |
| COMPLETE ALL SEASONS - BARK | Artículos que no son ropa | Artículos de viaje | 0.13% | 0.02% | WM | RET00691046 | 674090600 | 81148903520 | 2 | $109.99 | $219.98 | 18% | $39.60 | $19.80 |
| Pine Tree Tools guantes de trabajo de seguridad ultrarresistentes, agarre con doble recubrimiento de caucho, para hombre y mujer, para jardinería y construcción | Artículos que no son ropa | herramientas | 0.13% | 0.27% | WM | RET00756385 | 661435045 | 85003243717 | 24 | $9.02 | $216.48 | 18% | $38.97 | $1.62 |
| Bálsamo base Kevyn Aucoin, Medium Fb 10 | Artículos que no son ropa | Cosméticos | 0.13% | 0.04% | WM | RET00691044 | 667718872 | 83662200842 | 4 | $52.00 | $208.00 | 18% | $37.44 | $9.36 |
| Momcozy extractor de leche V1 Pro de grado hospitalario, extractor de leche eléctrico manos libres mejorado | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.12% | 0.01% | WM | RET00691051 | 677474413 | 81012350277 | 1 | $199.99 | $199.99 | 18% | $36.00 | $36.00 |
| Momcozy extractor de leche V1 Pro de grado hospitalario, extractor de leche eléctrico manos libres mejorado | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.12% | 0.01% | WM | RET00691051 | 677474413 | 81012350277 | 1 | $199.99 | $199.99 | 18% | $36.00 | $36.00 |
| Momcozy extractor de leche V1 Pro de grado hospitalario, extractor de leche eléctrico manos libres mejorado | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.12% | 0.01% | WM | RET00691051 | 677474413 | 81012350277 | 1 | $199.99 | $199.99 | 18% | $36.00 | $36.00 |
| Prevención de pulgas Advantage XD de 2 meses para gatos pequeños, 1.8-9 lbs, 4 dosis (8 meses) | Artículos que no son ropa | Salud para mascotas | 0.12% | 0.02% | WM | RET00691037 | 670007509 | 72780456750 | 2 | $99.97 | $199.94 | 18% | $35.99 | $18.00 |
| Prevención de pulgas Advantage XD de 2 meses para gatos pequeños, 1.8-9 lbs, 4 dosis (8 meses) | Artículos que no son ropa | Salud para mascotas | 0.12% | 0.02% | WM | RET00691037 | 670007509 | 72780456750 | 2 | $99.97 | $199.94 | 18% | $35.99 | $18.00 |
| Prevención de pulgas Advantage XD de 2 meses para gatos pequeños, 1.8-9 lbs, 4 dosis (8 meses) | Artículos que no son ropa | Salud para mascotas | 0.12% | 0.02% | WM | RET00691037 | 670007509 | 72780456750 | 2 | $99.97 | $199.94 | 18% | $35.99 | $18.00 |
| Obagi Nu-Derm Exfoderm Forte loción exfoliante, 2 oz. | Artículos que no son ropa | Cuidado de la piel | 0.12% | 0.02% | WM | RET00691059 | 571191594 | 36203207013 | 2 | $95.00 | $190.00 | 18% | $34.20 | $17.10 |
| Obagi Nu-Derm Exfoderm Forte loción exfoliante, 2 oz. | Artículos que no son ropa | Cuidado de la piel | 0.12% | 0.02% | WM | RET00691059 | 571191594 | 36203207013 | 2 | $95.00 | $190.00 | 18% | $34.20 | $17.10 |
| Tratamiento contra pulgas y garrapatas FRONTLINE Shield para perros, 11-20 lbs, 6 unidades | Artículos que no son ropa | Salud para mascotas | 0.12% | 0.02% | WM | RET00691040 | 653704260 | 35060406492 | 2 | $94.48 | $188.96 | 18% | $34.01 | $17.01 |
| Jada Marvel Venom Auto a control remoto con 5 ruedas para acrobacias, con función de derrape de pie, ruedas con luces, rotación de 360, turbo 2.4GHz USB, para mayores de 6 años, negro y rojo | Artículos que no son ropa | Figuras de acción | 0.11% | 0.09% | WM | RET00691042 | 671706395 | 80131036316 | 8 | $22.82 | $182.56 | 18% | $32.86 | $4.11 |
| Jada Marvel Venom Auto a control remoto con 5 ruedas para acrobacias, con función de derrape de pie, ruedas con luces, rotación de 360, turbo 2.4GHz USB, para mayores de 6 años, negro y rojo | Artículos que no son ropa | Figuras de acción | 0.11% | 0.09% | WM | RET00691042 | 671706395 | 80131036316 | 8 | $22.82 | $182.56 | 18% | $32.86 | $4.11 |
| PERRYHOME almohadas de viaje, nueva almohada de cuello 2026 para avión, almohada cervical de viaje de espuma viscoelástica, ligera, para dormir en aviones, oficinas y autos (rosa) | Artículos que no son ropa | Camping: neveras, hidratación y descanso | 0.11% | 0.13% | WM | RET00769410 | 677494010 | 61141992359 | 12 | $15.17 | $182.04 | 18% | $32.77 | $2.73 |
| Star Wars Lightsaber Forge Force Color Master, accesorios electrónicos de disfraz que cambian de color | Artículos que no son ropa | Halloween L2 | 0.11% | 0.07% | WM | RET00691037 | 676332396 | 501099623668 | 6 | $30.17 | $181.02 | 18% | $32.58 | $5.43 |
| Star Wars Lightsaber Forge Force Color Master, accesorios electrónicos de disfraz que cambian de color | Artículos que no son ropa | Halloween L2 | 0.11% | 0.07% | WM | RET00691037 | 676332396 | 501099623668 | 6 | $30.17 | $181.02 | 18% | $32.58 | $5.43 |
| Star Wars Lightsaber Forge Force Color Master, accesorios electrónicos de disfraz que cambian de color | Artículos que no son ropa | Halloween L2 | 0.11% | 0.07% | WM | RET00691037 | 676332396 | 501099623668 | 6 | $30.17 | $181.02 | 18% | $32.58 | $5.43 |
| theory11 Avengers of the Infinity Saga naipes (morado) | Artículos que no son ropa | EXPLORATORY UNBOXING blásters de peluche | 0.11% | 0.16% | WM | RET00691043 | 596134590 | 85001655719 | 14 | $12.92 | $180.88 | 18% | $32.56 | $2.33 |
| Momcozy extractor de leche V2 Pro de grado hospitalario, extractor portátil manos libres con copa DoubleFit, 24mm | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.11% | 0.01% | WM | RET00691051 | 675462548 | 81018405502 | 1 | $179.00 | $179.00 | 18% | $32.22 | $32.22 |
| Momcozy extractor de leche V2 Pro de grado hospitalario, extractor portátil manos libres con copa DoubleFit, 24mm | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.11% | 0.01% | WM | RET00691051 | 675462548 | 81018405502 | 1 | $179.00 | $179.00 | 18% | $32.22 | $32.22 |
| Momcozy extractor de leche V2 Pro de grado hospitalario, extractor portátil manos libres con copa DoubleFit, 24mm | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.11% | 0.01% | WM | RET00691051 | 675462548 | 81018405502 | 1 | $179.00 | $179.00 | 18% | $32.22 | $32.22 |
| Momcozy extractor de leche V2 Pro de grado hospitalario, extractor portátil manos libres con copa DoubleFit, 24mm | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.11% | 0.01% | WM | RET00691051 | 675462548 | 81018405502 | 1 | $179.00 | $179.00 | 18% | $32.22 | $32.22 |
| Momcozy extractor de leche V2 Pro de grado hospitalario, extractor portátil manos libres con copa DoubleFit, 24mm | Artículos que no son ropa | Alimentación y lactancia | 0.11% | 0.01% | WM | RET00691051 | 675462548 | 81018405502 | 1 | $179.00 | $179.00 | 18% | $32.22 | $32.22 |
| Motorola PIP1500-2 Connect (paquete de 2 cámaras) | Artículos que no son ropa | Artículos esenciales para el hogar | 0.10% | 0.01% | WM | RET00691051 | 671270950 | 81003677285 | 1 | $169.99 | $169.99 | 18% | $30.60 | $30.60 |
| Motorola PIP1500-2 Connect (paquete de 2 cámaras) | Artículos que no son ropa | Artículos esenciales para el hogar | 0.10% | 0.01% | WM | RET00691051 | 671270950 | 81003677285 | 1 | $169.99 | $169.99 | 18% | $30.60 | $30.60 |
| Totales | 100% | 100% | 8,930 | $18.33 | $163,708.52 | 17.9% | $29,339.84 | $3.29 | ||||||
Página 1 de 122 Siguiente →