Manifiesto · SMSTHO84019
Mayormente ropa y más
430 unidades · retail est. $6,583.71 · precio del load $2,063.01 · 136 líneas de manifiesto
Precio$2,063.01
# Unidades430
# Pallets1
Precio unit. prom.$4.80
Precio pallet prom.$2,063.01
% del retail31.3%
Valor retail$6,583.71
Retail unit. prom.$15.31
| Descripción↕ | Categoría↕ | Subcategoría↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Pallet ID↕ | Item ID↕ | UPC↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER GI30 PRO | Electronics | BATTERIES AND EMERGING TECH | 9.19% | 0.23% | 47450826177388 | 990503980 | 82739655565 | 1 | $499.00 | $499.00 | 38% | $189.62 | $189.62 |
| 11PC MODERN CRM CLB | General Merchandise | HOUSEWARES | 3.57% | 0.23% | 47450826177388 | 971000340 | 19396818918 | 1 | $199.00 | $199.00 | 37% | $73.63 | $73.63 |
| MM SCREENHOUSE | General Merchandise | SPORTING GOODS | 3.41% | 0.23% | 47450826177388 | 990468902 | 19396856032 | 1 | $189.98 | $189.98 | 37% | $70.29 | $70.29 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 3.06% | 2.33% | 47450826177388 | 990461268 | 19885437540 | 10 | $21.77 | $217.70 | 29% | $63.13 | $6.31 |
| 2-BASKET AIR FRYER | Electronics | KITCHEN ELECTRICS AND FLOORCARE | 2.76% | 0.23% | 47450826177388 | 990405600 | 62235668830 | 1 | $149.72 | $149.72 | 38% | $56.89 | $56.89 |
| SANDWASH TEE | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 2.35% | 6.51% | 47450826177388 | 990447560 | 19396853278 | 28 | $5.98 | $167.44 | 29% | $48.56 | $1.73 |
| SANDWASH TEE | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 2.35% | 6.51% | 47450826177388 | 990447559 | 19396853277 | 28 | $5.98 | $167.44 | 29% | $48.56 | $1.73 |
| BENTGO FRSH+KIDS-GRN | General Merchandise | HOUSEWARES | 2.15% | 0.93% | 47450826177388 | 980272876 | 81738702384 | 4 | $29.98 | $119.92 | 37% | $44.37 | $11.09 |
| MM SHORT SLEEVE PJ | APPAREL | ACCESSORIES | 2.11% | 2.33% | 47450826177388 | 990434705 | 19396851195 | 10 | $14.98 | $149.80 | 29% | $43.44 | $4.34 |
| LINEN PULL ON SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.89% | 2.09% | 47450826177388 | 990460341 | 76056346460 | 9 | $14.96 | $134.64 | 29% | $39.05 | $4.34 |
| SPX200-GO | Electronics | POWER EQUIP-TOOLS-AUTO | 1.84% | 0.23% | 47450826177388 | 990503353 | 1476100118 | 1 | $99.98 | $99.98 | 38% | $37.99 | $37.99 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.84% | 1.40% | 47450826177388 | 990461270 | 19885437542 | 6 | $21.77 | $130.62 | 29% | $37.88 | $6.31 |
| IN THE WAVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.81% | 2.33% | 47450826177388 | 990467040 | 84047980678 | 10 | $12.88 | $128.80 | 29% | $37.35 | $3.74 |
| LINEN PULL ON SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.68% | 1.86% | 47450826177388 | 990460349 | 76056346458 | 8 | $14.96 | $119.68 | 29% | $34.71 | $4.34 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.53% | 1.16% | 47450826177388 | 990461309 | 19885437538 | 5 | $21.77 | $108.85 | 29% | $31.57 | $6.31 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.53% | 1.16% | 47450826177388 | 990461264 | 19885437492 | 5 | $21.77 | $108.85 | 29% | $31.57 | $6.31 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.53% | 1.16% | 47450826177388 | 990461289 | 19885437541 | 5 | $21.77 | $108.85 | 29% | $31.57 | $6.31 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.53% | 1.16% | 47450826177388 | 990459759 | 19885437602 | 5 | $21.77 | $108.85 | 29% | $31.57 | $6.31 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.39% | 2.56% | 47450826177388 | 990454783 | 19770946441 | 11 | $8.98 | $98.78 | 29% | $28.65 | $2.60 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.26% | 2.33% | 47450826177388 | 990454775 | 19770946445 | 10 | $8.98 | $89.80 | 29% | $26.04 | $2.60 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.26% | 2.33% | 47450826177388 | 990454762 | 19770946422 | 10 | $8.98 | $89.80 | 29% | $26.04 | $2.60 |
| MM EXTEND TILT MOUNT | General Merchandise | CE ACCESSORIES | 1.25% | 0.23% | 47450826177388 | 990289299 | 19396833504 | 1 | $69.98 | $69.98 | 37% | $25.89 | $25.89 |
| 24 CAN BP COOLER | General Merchandise | SPORTING GOODS | 1.25% | 0.23% | 47450826177388 | 990511793 | 19396860383 | 1 | $69.98 | $69.98 | 37% | $25.89 | $25.89 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.22% | 0.93% | 47450826177388 | 990461320 | 19885437539 | 4 | $21.77 | $87.08 | 29% | $25.25 | $6.31 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.22% | 0.93% | 47450826177388 | 990461277 | 19885437601 | 4 | $21.77 | $87.08 | 29% | $25.25 | $6.31 |
| SANDWASH TEE | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.18% | 3.26% | 47450826177388 | 990447558 | 19396853276 | 14 | $5.98 | $83.72 | 29% | $24.28 | $1.73 |
| IN THE WAVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.09% | 1.40% | 47450826177388 | 990467025 | 84047980677 | 6 | $12.88 | $77.28 | 29% | $22.41 | $3.74 |
| IN THE WAVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.09% | 1.40% | 47450826177388 | 990467030 | 84047980685 | 6 | $12.88 | $77.28 | 29% | $22.41 | $3.74 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.01% | 1.86% | 47450826177388 | 990454770 | 19770946443 | 8 | $8.98 | $71.84 | 29% | $20.83 | $2.60 |
| HEFTY 1 COMP | General Merchandise | TABLETOP AND BAGS | 1.00% | 0.70% | 47450826177388 | 971192 | 1370085125 | 3 | $18.58 | $55.74 | 37% | $20.62 | $6.87 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.92% | 0.70% | 47450826177388 | 990461318 | 19885437543 | 3 | $21.77 | $65.31 | 29% | $18.94 | $6.31 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.92% | 0.70% | 47450826177388 | 990459764 | 19885437603 | 3 | $21.77 | $65.31 | 29% | $18.94 | $6.31 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.88% | 1.63% | 47450826177388 | 990454771 | 19770946444 | 7 | $8.98 | $62.86 | 29% | $18.23 | $2.60 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.88% | 1.63% | 47450826177388 | 990454767 | 19770946431 | 7 | $8.98 | $62.86 | 29% | $18.23 | $2.60 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.88% | 1.63% | 47450826177388 | 990454785 | 19770946424 | 7 | $8.98 | $62.86 | 29% | $18.23 | $2.60 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.88% | 1.63% | 47450826177388 | 990454763 | 19770946417 | 7 | $8.98 | $62.86 | 29% | $18.23 | $2.60 |
| LINEN PULL ON SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.84% | 0.93% | 47450826177388 | 990460344 | 76056346455 | 4 | $14.96 | $59.84 | 29% | $17.35 | $4.34 |
| LINEN PULL ON SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.84% | 0.93% | 47450826177388 | 990460355 | 76056346457 | 4 | $14.96 | $59.84 | 29% | $17.35 | $4.34 |
| IN THE WAVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.72% | 0.93% | 47450826177388 | 990467027 | 84047980692 | 4 | $12.88 | $51.52 | 29% | $14.94 | $3.74 |
| CESAR LOAF 48CT | General Merchandise | PET SUPPLIES | 0.70% | 0.23% | 47450826177388 | 990331534 | 2310014850 | 1 | $38.98 | $38.98 | 37% | $14.42 | $14.42 |
| BELLA IMM BLDR OAT | Electronics | KITCHEN ELECTRICS AND FLOORCARE | 0.65% | 0.23% | 47450826177388 | 990448653 | 82948635349 | 1 | $35.44 | $35.44 | 38% | $13.47 | $13.47 |
| LINEN PULL ON SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.63% | 0.70% | 47450826177388 | 990460342 | 76056346459 | 3 | $14.96 | $44.88 | 29% | $13.02 | $4.34 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.63% | 1.16% | 47450826177388 | 990454778 | 19770946432 | 5 | $8.98 | $44.90 | 29% | $13.02 | $2.60 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.61% | 0.47% | 47450826177388 | 990461261 | 19885437605 | 2 | $21.77 | $43.54 | 29% | $12.63 | $6.32 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.61% | 0.47% | 47450826177388 | 990461313 | 19885437493 | 2 | $21.77 | $43.54 | 29% | $12.63 | $6.32 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.61% | 0.47% | 47450826177388 | 990461291 | 19885437586 | 2 | $21.77 | $43.54 | 29% | $12.63 | $6.32 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.61% | 0.47% | 47450826177388 | 990461269 | 19885437587 | 2 | $21.77 | $43.54 | 29% | $12.63 | $6.32 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.61% | 0.47% | 47450826177388 | 990461283 | 19885437588 | 2 | $21.77 | $43.54 | 29% | $12.63 | $6.32 |
| LOW PRO | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.56% | 0.23% | 47450826177388 | 990515005 | 19945463702 | 1 | $39.99 | $39.99 | 29% | $11.60 | $11.60 |
| SCOTT BATH TISSUE | General Merchandise | PAPER GOODS | 0.55% | 0.23% | 47450826177388 | 980060769 | 5400048554 | 1 | $30.48 | $30.48 | 37% | $11.28 | $11.28 |
| Totales | 100% | 100% | 430 | $15.31 | $6,583.71 | 31.3% | $2,063.01 | $4.80 | |||||
Página 1 de 3 Siguiente →