Saltar al contenido
¿Preguntas? (877) 202-3616 WhatsApp Envíos a EE. UU. y a todo el mundo Ayuda EN · ES USD Para vendedores
Inicio › Centro de Cargas › SMSTHO41768 › Manifiesto
Manifiesto · SMSTHO41768

Mayormente ropa y más

166 unidades · retail est. $3,733.37 · precio del load $1,200.48 · 113 líneas de manifiesto

Ver producto Ver Centro de Cargas Descargar manifiesto (CSV)
Precio$1,200.48
# Unidades166
# Pallets1
Precio unit. prom.$7.23
Precio pallet prom.$1,200.48
% del retail32.2%
Valor retail$3,733.37
Retail unit. prom.$22.49
Filas por página 2550100500 Densidad Estándar Compacta 113 líneas · página 1 de 3
Descripción↕Categoría↕Subcategoría↕% de la carga ($)↕% de la carga (cant.)↕Pallet ID↕Item ID↕UPC↕Cant.↕Retail unit↕Ext retail↕Price %↕Tu precio ext▼Tu precio unit↕
TINECOGOH2OSENSE303 Electronics KITCHEN ELECTRICS AND FLOORCARE 12.03% 0.60% 47450826169200 990462013 19484610149 1 $379.99$379.99 38% $144.40$144.40
SHARK DETECT LA ADV Electronics KITCHEN ELECTRICS AND FLOORCARE 9.46% 0.60% 47450826169200 990418840 62235667134 1 $299.00$299.00 38% $113.62$113.62
CLIMB 'N BOUNCE General Merchandise OUTDOOR RECREATION 7.70% 0.60% 47450826169200 990465283 19396855877 1 $249.98$249.98 37% $92.49$92.49
ADULT PFD General Merchandise OUTDOOR RECREATION 7.70% 3.01% 47450826169200 990469346 88293025119 5 $49.98$249.90 37% $92.46$18.49
SUN & LEMON General Merchandise ENTERTAINMENT 4.59% 0.60% 47450826169200 990486457 85007654853 1 $149.00$149.00 37% $55.13$55.13
OVERSIZED COUCH POOL General Merchandise OUTDOOR RECREATION 4.31% 0.60% 47450826169200 990453772 19396854683 1 $139.77$139.77 37% $51.71$51.71
MM 27GAL.TOTE BLKYEL General Merchandise HOME EFF AND IMPROVEMENT 3.88% 8.43% 47450826169200 990012945 84053810471 14 $8.98$125.72 37% $46.52$3.32
GIL SENSOR2 PLS DISP General Merchandise HEALTH AND BEAUTY AIDS 2.03% 1.20% 47450826169200 946355 4740050757 2 $32.98$65.96 37% $24.41$12.21
NBC THROW General Merchandise DOMESTICS 1.85% 1.81% 47450826169200 990531403 3228180987 3 $19.98$59.94 37% $22.18$7.39
MOTT'S FRUITS SNACKS General Merchandise E-BUSINESS MISC 1.48% 2.41% 47450826169200 161688 1600047727 4 $11.98$47.92 37% $17.73$4.43
BOYS UNIFORM PANT APPAREL CHILDRENS APPAREL 1.35% 3.01% 47450826169200 990332682 19493102762 5 $12.98$64.90 25% $16.23$3.25
PAMP SWAD ULTRA S0 General Merchandise BABY CARE 1.32% 0.60% 47450826169200 990467209 3077225019 1 $42.98$42.98 37% $15.90$15.90
PINK LEMONDE NOODLE General Merchandise OUTDOOR RECREATION 1.22% 1.20% 47450826169200 990469230 19396856048 2 $19.87$39.74 37% $14.70$7.35
POISE INCO PAD ULTMT General Merchandise HEALTH AND BEAUTY AIDS 1.20% 0.60% 47450826169200 990360573 3600056160 1 $38.98$38.98 37% $14.42$14.42
CAFE LIGHTS 48FT General Merchandise OUTDOOR LIVING 1.08% 0.60% 47450826169200 990460839 19396855320 1 $34.94$34.94 37% $12.93$12.93
BOYS UNIFORM POLO APPAREL CHILDRENS APPAREL 1.00% 3.61% 47450826169200 990332688 4828300414 6 $7.98$47.88 25% $11.97$2.00
BABY DOLL STROLLER General Merchandise TOYS 0.92% 0.60% 47450826169200 990514395 19396860519 1 $29.98$29.98 37% $11.09$11.09
SKECHERS APPAREL BASIC APPAREL 0.85% 0.60% 47450826169200 990476184 19925259528 1 $40.98$40.98 25% $10.25$10.25
SKECHERS APPAREL BASIC APPAREL 0.83% 0.60% 47450826169200 990458155 19925212731 1 $39.98$39.98 25% $9.99$9.99
BOYS UNIFORM PANT APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.81% 1.81% 47450826169200 990332681 19493102756 3 $12.98$38.94 25% $9.74$3.25
BOYS UNIFORM PANT APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.81% 1.81% 47450826169200 990332665 19493102758 3 $12.98$38.94 25% $9.74$3.25
MEN'S SHAVE SET General Merchandise HEALTH AND BEAUTY AIDS 0.77% 0.60% 47450826169200 990485384 84031740223 1 $24.98$24.98 37% $9.24$9.24
505 DENIM APPAREL MENS APPAREL 0.77% 0.60% 47450826169200 990457354 19910598487 1 $36.98$36.98 25% $9.24$9.24
HARD ARM CHAIR General Merchandise SPORTING GOODS 0.77% 0.60% 47450826169200 990453382 19396854584 1 $24.98$24.98 37% $9.24$9.24
ICON SWEATER APPAREL LADIES APPAREL 0.75% 1.20% 47450826169200 990507356 19777288837 2 $17.98$35.96 25% $8.99$4.50
12PC OD DNRWRE LEMON General Merchandise HOUSEWARES 0.67% 0.60% 47450826169200 990482361 19396856696 1 $21.86$21.86 37% $8.09$8.09
BOYS ROMPER APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.66% 2.41% 47450826169200 990446097 19723367631 4 $7.98$31.92 25% $7.98$2.00
BOYS UNIFORM POLO APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.66% 2.41% 47450826169200 990332696 4828300398 4 $7.98$31.92 25% $7.98$2.00
NB FIG BARS 32 CT Food CEREAL-BARS-SPREADS 0.66% 1.20% 47450826169200 990005258 4749562004 2 $15.84$31.68 25% $7.92$3.96
READER G 202 +2.50 General Merchandise OPTICAL 0.62% 0.60% 47450826169200 990447039 19396853011 1 $19.98$19.98 37% $7.39$7.39
OLD SPICE FIJI DEO General Merchandise HEALTH AND BEAUTY AIDS 0.62% 0.60% 47450826169200 990395260 1204406371 1 $19.98$19.98 37% $7.39$7.39
INSTASTACK 4-PACK General Merchandise HOME EFF AND IMPROVEMENT 0.62% 0.60% 47450826169200 990511709 73783984172 1 $19.98$19.98 37% $7.39$7.39
CLEAN BLUE NOODLE General Merchandise OUTDOOR RECREATION 0.61% 0.60% 47450826169200 990469228 19396856046 1 $19.87$19.87 37% $7.35$7.35
AZPRO LNCH BLUE General Merchandise HOUSEWARES 0.58% 0.60% 47450826169200 990486313 6128269886 1 $18.88$18.88 37% $6.99$6.99
HIGH RISE MOM SHORT APPAREL LADIES APPAREL 0.56% 0.60% 47450826169200 990462058 19910597512 1 $26.98$26.98 25% $6.75$6.75
GIRLS UNIFORM PANT APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.54% 1.20% 47450826169200 990332810 66698007904 2 $12.98$25.96 25% $6.49$3.25
TAMPAX SUPER 96CT General Merchandise HEALTH AND BEAUTY AIDS 0.52% 0.60% 47450826169200 419730 7301001372 1 $16.98$16.98 37% $6.28$6.28
2PK BRA APPAREL BASIC APPAREL 0.52% 0.60% 47450826169200 990421235 19831617176 1 $24.74$24.74 25% $6.19$6.19
BOYS UNIFORM SHORT APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.50% 1.20% 47450826169200 990332719 19493141482 2 $11.98$23.96 25% $5.99$3.00
BOYS UNIFORM SHORT APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.50% 1.20% 47450826169200 990332716 19493142085 2 $11.98$23.96 25% $5.99$3.00
AC WOMENS SWIM DRESS APPAREL ACCESSORIES 0.48% 0.60% 47450826169200 990455286 19854731071 1 $22.98$22.98 25% $5.75$5.75
LINEN DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.42% 0.60% 47450826169200 990451107 70094891186 1 $19.98$19.98 25% $5.00$5.00
MEN'S UV TEE APPAREL ACCESSORIES 0.42% 1.20% 47450826169200 990464336 84032929134 2 $9.98$19.96 25% $4.99$2.50
SANDFRNDLYBEACHTOWEL General Merchandise DOMESTICS 0.40% 0.60% 47450826169200 990458846 19396854864 1 $12.98$12.98 37% $4.80$4.80
4QT ROUND CONTAINER General Merchandise CATERING AND ENTERTAINMENT 0.40% 0.60% 47450826169200 990451583 9951129669 1 $12.98$12.98 37% $4.80$4.80
SS & SHORT PJ SET APPAREL ACCESSORIES 0.40% 0.60% 47450826169200 990507480 19902467189 1 $18.98$18.98 25% $4.75$4.75
TECHPLAY UP SHORT APPAREL LADIES APPAREL 0.37% 0.60% 47450826169200 990537912 81019957973 1 $17.98$17.98 25% $4.50$4.50
QS MENS SWIM TRUNK APPAREL ACCESSORIES 0.37% 0.60% 47450826169200 990462361 19791743807 1 $17.98$17.98 25% $4.50$4.50
QS MENS SWIM TRUNK APPAREL ACCESSORIES 0.37% 0.60% 47450826169200 990462360 19791743806 1 $17.98$17.98 25% $4.50$4.50
ACTIVE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.37% 0.60% 47450826169200 990453304 19770946151 1 $17.88$17.88 25% $4.47$4.47
Totales 100% 100% 166 $22.49 $3,733.37 32.2% $1,200.48 $7.23
Página 1 de 3 Siguiente →