Saltar al contenido
¿Preguntas? (877) 202-3616 WhatsApp Envíos a EE. UU. y a todo el mundo Ayuda EN · ES USD Para vendedores
Inicio › Centro de Cargas › SMSTHO30645 › Manifiesto
Manifiesto · SMSTHO30645

Mercancía general

585 unidades · retail est. $7,428.29 · precio del load $2,240.31 · 126 líneas de manifiesto

Ver producto Ver Centro de Cargas Descargar manifiesto (CSV)
Precio$2,240.31
# Unidades585
# Pallets1
Precio unit. prom.$3.83
Precio pallet prom.$2,240.31
% del retail30.2%
Valor retail$7,428.29
Retail unit. prom.$12.70
Filas por página 2550100500 Densidad Estándar Compacta 126 líneas · página 1 de 3
Descripción↕Categoría↕Subcategoría↕% de la carga ($)↕% de la carga (cant.)↕Pallet ID↕Item ID↕UPC↕Cant.↕Retail unit↕Ext retail↕Price %↕Tu precio ext▼Tu precio unit↕
MEN'S GLIDE-LITE APPAREL BASIC APPAREL 6.08% 1.71% 47450926178083 990500581 19970314840 10 $46.98$469.80 29% $136.24$13.62
VB 3 PC COMFORTER General Merchandise DOMESTICS 4.29% 0.68% 47450926178083 990471204 19131591520 4 $64.98$259.92 37% $96.17$24.04
MEN'S GLIDE-LITE APPAREL BASIC APPAREL 4.26% 1.20% 47450926178083 990500595 19970314812 7 $46.98$328.86 29% $95.37$13.62
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 3.16% 5.98% 47450926178083 990453846 19901270746 35 $6.98$244.30 29% $70.85$2.02
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 2.80% 5.30% 47450926178083 990453834 19901270747 31 $6.98$216.38 29% $62.75$2.02
LEGO 2PC SET General Merchandise DOMESTICS 2.72% 1.88% 47450926178083 990476837 3228182386 11 $14.98$164.78 37% $60.97$5.54
IN THE WAVE SHORT APPAREL LADIES APPAREL 2.67% 2.74% 47450926178083 990467028 84047980680 16 $12.88$206.08 29% $59.76$3.74
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 2.54% 1.54% 47450926178083 990461279 19885437604 9 $21.77$195.93 29% $56.82$6.31
BLUEY 2PC SET General Merchandise DOMESTICS 2.47% 1.71% 47450926178083 990476827 3228182383 10 $14.98$149.80 37% $55.43$5.54
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 1.99% 3.76% 47450926178083 990453832 19901270748 22 $6.98$153.56 29% $44.53$2.02
MEN'S GLIDE-LITE APPAREL BASIC APPAREL 1.82% 0.51% 47450926178083 990500583 19970314837 3 $46.98$140.94 29% $40.87$13.62
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 1.81% 3.42% 47450926178083 990453827 19901270742 20 $6.98$139.60 29% $40.48$2.02
LINEN PULL ON SHORT APPAREL LADIES APPAREL 1.74% 1.54% 47450926178083 990460335 76056346470 9 $14.96$134.64 29% $39.05$4.34
STITCH 2PC SET General Merchandise DOMESTICS 1.73% 1.20% 47450926178083 990476834 3228182385 7 $14.98$104.86 37% $38.80$5.54
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 1.72% 3.25% 47450926178083 990453838 19901270739 19 $6.98$132.62 29% $38.46$2.02
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 1.69% 1.03% 47450926178083 990461262 19885437491 6 $21.77$130.62 29% $37.88$6.31
IN THE WAVE SHORT APPAREL LADIES APPAREL 1.67% 1.71% 47450926178083 990467035 84047980693 10 $12.88$128.80 29% $37.35$3.74
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 1.54% 2.91% 47450926178083 990453844 19901270749 17 $6.98$118.66 29% $34.41$2.02
IN THE WAVE SHORT APPAREL LADIES APPAREL 1.50% 1.54% 47450926178083 990467044 84047980679 9 $12.88$115.92 29% $33.62$3.74
IN THE WAVE SHORT APPAREL LADIES APPAREL 1.50% 1.54% 47450926178083 990467027 84047980692 9 $12.88$115.92 29% $33.62$3.74
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 1.45% 2.74% 47450926178083 990453839 19901270741 16 $6.98$111.68 29% $32.39$2.02
RACERBACK SPORTS BRA APPAREL LADIES APPAREL 1.42% 1.71% 47450926178083 990470560 76056349219 10 $10.98$109.80 29% $31.84$3.18
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 1.41% 0.85% 47450926178083 990461261 19885437605 5 $21.77$108.85 29% $31.57$6.31
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 1.27% 2.39% 47450926178083 990453825 19901270738 14 $6.98$97.72 29% $28.34$2.02
MM FEMALE XL UND General Merchandise HEALTH AND BEAUTY AIDS 1.18% 0.34% 47450926178083 980310998 19396807830 2 $35.68$71.36 37% $26.40$13.20
IN THE WAVE SHORT APPAREL LADIES APPAREL 1.17% 1.20% 47450926178083 990467036 84047980691 7 $12.88$90.16 29% $26.15$3.74
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 1.13% 0.68% 47450926178083 990461269 19885437587 4 $21.77$87.08 29% $25.25$6.31
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 1.13% 0.68% 47450926178083 990461270 19885437542 4 $21.77$87.08 29% $25.25$6.31
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 1.13% 0.68% 47450926178083 990461283 19885437588 4 $21.77$87.08 29% $25.25$6.31
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 1.13% 0.68% 47450926178083 990461289 19885437541 4 $21.77$87.08 29% $25.25$6.31
2PK CUISINART FRYPAN General Merchandise HOUSEWARES 0.99% 0.17% 47450926178083 990485562 8627927217 1 $59.98$59.98 37% $22.19$22.19
RACERBACK SPORTS BRA APPAREL LADIES APPAREL 0.85% 1.03% 47450926178083 990470552 76056349221 6 $10.98$65.88 29% $19.11$3.19
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.85% 0.51% 47450926178083 990461263 19885437489 3 $21.77$65.31 29% $18.94$6.31
HUGGIES LS S1 General Merchandise BABY CARE 0.78% 0.17% 47450926178083 990395549 3600056462 1 $46.98$46.98 37% $17.38$17.38
LINEN PULL ON SHORT APPAREL LADIES APPAREL 0.77% 0.68% 47450926178083 990460356 76056346472 4 $14.96$59.84 29% $17.35$4.34
LINEN PULL ON SHORT APPAREL LADIES APPAREL 0.77% 0.68% 47450926178083 990460343 76056346471 4 $14.96$59.84 29% $17.35$4.34
PAMP SWADDLERS SZ 1 General Merchandise BABY CARE 0.77% 0.17% 47450926178083 980317526 3700083224 1 $46.48$46.48 37% $17.20$17.20
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.72% 1.37% 47450926178083 990453850 19901270740 8 $6.98$55.84 29% $16.19$2.02
BOYS GRAPHIC TEE APPAREL CHILDRENS APPAREL 0.72% 1.37% 47450926178083 990454733 19901270745 8 $6.98$55.84 29% $16.19$2.02
MM 8 1/2 IN PLATE General Merchandise TABLETOP AND BAGS 0.69% 0.34% 47450926178083 678518 7874219635 2 $20.98$41.96 37% $15.53$7.77
MEN'S GLIDE-LITE APPAREL BASIC APPAREL 0.61% 0.17% 47450926178083 990500590 19970314836 1 $46.98$46.98 29% $13.62$13.62
MM SHORT SLEEVE PJ APPAREL ACCESSORIES 0.58% 0.51% 47450926178083 990434697 19396851187 3 $14.98$44.94 29% $13.03$4.34
DENALI PANT APPAREL MENS APPAREL 0.58% 0.51% 47450926178083 990345202 19396840675 3 $14.98$44.94 29% $13.03$4.34
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.56% 0.34% 47450926178083 990461297 19885437494 2 $21.77$43.54 29% $12.63$6.32
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.56% 0.34% 47450926178083 990461298 19885437606 2 $21.77$43.54 29% $12.63$6.32
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.56% 0.34% 47450926178083 990461304 19885437589 2 $21.77$43.54 29% $12.63$6.32
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.56% 0.34% 47450926178083 990461271 19885437585 2 $21.77$43.54 29% $12.63$6.32
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.56% 0.34% 47450926178083 990461294 19885437590 2 $21.77$43.54 29% $12.63$6.32
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.56% 0.34% 47450926178083 990461291 19885437586 2 $21.77$43.54 29% $12.63$6.32
EXERCISE DRESS APPAREL LADIES APPAREL 0.56% 0.34% 47450926178083 990461264 19885437492 2 $21.77$43.54 29% $12.63$6.32
Totales 100% 100% 585 $12.70 $7,428.29 30.2% $2,240.31 $3.83
Página 1 de 3 Siguiente →