Manifiesto · SMSLT87659
Ropa
868 unidades · retail est. $10,923.28 · precio del load $2,742.55 · 141 líneas de manifiesto
Precio$2,742.55
# Unidades868
# Pallets1
Precio unit. prom.$3.16
Precio pallet prom.$2,742.55
% del retail25.1%
Valor retail$10,923.28
Retail unit. prom.$12.58
| Descripción↕ | Categoría↕ | Subcategoría↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Pallet ID↕ | Item ID↕ | UPC↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOSE DENIM SHORT | APPAREL | MENS APPAREL | 2.87% | 1.73% | 66340726141440 | 990463608 | 19898028836 | 15 | $20.98 | $314.70 | 0% | $78.68 | $5.25 |
| ACTIVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 2.35% | 2.30% | 66340726141440 | 990453296 | 19770946085 | 20 | $12.88 | $257.60 | 0% | $64.40 | $3.22 |
| BOYS SHORT GREEN S | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 2.10% | 2.42% | 66340726141440 | 990464543 | 19874070320 | 21 | $10.98 | $230.58 | 0% | $57.65 | $2.75 |
| MOTION SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 2.09% | 2.65% | 66340726141440 | 990439605 | 19396852332 | 23 | $9.98 | $229.54 | 0% | $57.39 | $2.50 |
| 5PK CARTWHEEL SHORT | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 2.09% | 2.65% | 66340726141440 | 990445814 | 19396852711 | 23 | $9.98 | $229.54 | 0% | $57.39 | $2.50 |
| ACTIVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 2.00% | 1.96% | 66340726141440 | 990453320 | 19770946084 | 17 | $12.88 | $218.96 | 0% | $54.74 | $3.22 |
| ACTIVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.88% | 1.84% | 66340726141440 | 990453284 | 19770946095 | 16 | $12.88 | $206.08 | 0% | $51.52 | $3.22 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.86% | 1.38% | 66340726141440 | 990451595 | 19885428930 | 12 | $16.98 | $203.76 | 0% | $50.94 | $4.25 |
| BOYS 511 SHORT | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.78% | 1.61% | 66340726141440 | 990450006 | 19901246221 | 14 | $13.98 | $195.72 | 0% | $48.93 | $3.50 |
| EXERCISE DRESS | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.70% | 1.27% | 66340726141440 | 990451594 | 19885428929 | 11 | $16.98 | $186.78 | 0% | $46.70 | $4.25 |
| WOVEN LT BLUE S | APPAREL | MENS APPAREL | 1.64% | 1.38% | 66340726141440 | 990446575 | 76056340524 | 12 | $14.98 | $179.76 | 0% | $44.94 | $3.74 |
| BOYS SHORT GREEN XS | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.60% | 1.84% | 66340726141440 | 990464550 | 19874070322 | 16 | $10.98 | $175.68 | 0% | $43.92 | $2.75 |
| BOYS 511 SHORT | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.53% | 1.38% | 66340726141440 | 990449999 | 19901246220 | 12 | $13.98 | $167.76 | 0% | $41.94 | $3.49 |
| ACTIVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.53% | 1.50% | 66340726141440 | 990453282 | 19770946076 | 13 | $12.88 | $167.44 | 0% | $41.86 | $3.22 |
| ACTIVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.53% | 1.50% | 66340726141440 | 990453279 | 19770946074 | 13 | $12.88 | $167.44 | 0% | $41.86 | $3.22 |
| SHORT SLEEVE TEE | APPAREL | MENS APPAREL | 1.50% | 1.73% | 66340726141440 | 990446537 | 19922504043 | 15 | $10.98 | $164.70 | 0% | $41.18 | $2.75 |
| MOTION SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.46% | 1.84% | 66340726141440 | 990439606 | 19396852333 | 16 | $9.98 | $159.68 | 0% | $39.92 | $2.50 |
| BOYS ACT SHORT SET | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.42% | 1.38% | 66340726141440 | 990448254 | 19781710138 | 12 | $12.98 | $155.76 | 0% | $38.94 | $3.24 |
| BOYS 511 SHORT | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.40% | 1.27% | 66340726141440 | 990450023 | 19901246222 | 11 | $13.98 | $153.78 | 0% | $38.45 | $3.50 |
| WOVEN GREY S | APPAREL | MENS APPAREL | 1.37% | 1.15% | 66340726141440 | 990446588 | 76056340545 | 10 | $14.98 | $149.80 | 0% | $37.45 | $3.75 |
| BOYS SHORT KHAKI L | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.30% | 1.50% | 66340726141440 | 990464548 | 19874070328 | 13 | $10.98 | $142.74 | 0% | $35.69 | $2.75 |
| HIFLEX SHORT | APPAREL | MENS APPAREL | 1.24% | 0.92% | 66340726141440 | 990457622 | 19885428910 | 8 | $16.98 | $135.84 | 0% | $33.96 | $4.25 |
| SHORT SLEEVE TEE | APPAREL | MENS APPAREL | 1.20% | 1.38% | 66340726141440 | 990446546 | 19922504064 | 12 | $10.98 | $131.76 | 0% | $32.94 | $2.74 |
| BOYS SHORT KHAKI XS | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.20% | 1.38% | 66340726141440 | 990464539 | 19874070332 | 12 | $10.98 | $131.76 | 0% | $32.94 | $2.74 |
| BOYS ACT SHORT SET | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.18% | 1.15% | 66340726141440 | 990448253 | 19781710137 | 10 | $12.98 | $129.80 | 0% | $32.45 | $3.25 |
| ACTIVE SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.17% | 1.15% | 66340726141440 | 990453309 | 19770946096 | 10 | $12.88 | $128.80 | 0% | $32.20 | $3.22 |
| 0.7 MICROWAVE OVEN | Electronics | KITCHEN ELECTRICS AND FLOORCARE | 1.11% | 0.12% | 66340726141440 | 990461499 | 5846576434 | 1 | $79.98 | $79.98 | 0% | $30.39 | $30.39 |
| FLAT FRONT SHORT | APPAREL | MENS APPAREL | 1.09% | 0.92% | 66340726141440 | 990466657 | 2563440861 | 8 | $14.98 | $119.84 | 0% | $29.96 | $3.75 |
| HIFLEX SHORT | APPAREL | MENS APPAREL | 1.08% | 0.81% | 66340726141440 | 990457639 | 19885428902 | 7 | $16.98 | $118.86 | 0% | $29.72 | $4.25 |
| BOYS ACT SHORT SET | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.07% | 1.04% | 66340726141440 | 990448250 | 19781710150 | 9 | $12.98 | $116.82 | 0% | $29.21 | $3.25 |
| BOYS ACT SHORT SET | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.07% | 1.04% | 66340726141440 | 990448242 | 19781710148 | 9 | $12.98 | $116.82 | 0% | $29.21 | $3.25 |
| BOYS ACT SHORT SET | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 1.07% | 1.04% | 66340726141440 | 990448255 | 19781710139 | 9 | $12.98 | $116.82 | 0% | $29.21 | $3.25 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.06% | 1.50% | 66340726141440 | 990454761 | 19770946419 | 13 | $8.98 | $116.74 | 0% | $29.19 | $2.25 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.06% | 1.50% | 66340726141440 | 990454784 | 19770946420 | 13 | $8.98 | $116.74 | 0% | $29.19 | $2.25 |
| ROXY BABY TEE | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.06% | 1.50% | 66340726141440 | 990454762 | 19770946422 | 13 | $8.98 | $116.74 | 0% | $29.19 | $2.25 |
| RECTRECK SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.02% | 0.81% | 66340726141440 | 990452196 | 19885435861 | 7 | $15.96 | $111.72 | 0% | $27.93 | $3.99 |
| RIBBED TANK TOP | APPAREL | LADIES APPAREL | 1.00% | 1.27% | 66340726141440 | 990453064 | 19093186635 | 11 | $9.98 | $109.78 | 0% | $27.45 | $2.50 |
| ACTIVE PERF TANK | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.97% | 1.04% | 66340726141440 | 990453288 | 19770946118 | 9 | $11.88 | $106.92 | 0% | $26.73 | $2.97 |
| ACTIVE PERF TANK | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.97% | 1.04% | 66340726141440 | 990453334 | 19770946137 | 9 | $11.88 | $106.92 | 0% | $26.73 | $2.97 |
| BOYS ACT SHORT SET | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 0.95% | 0.92% | 66340726141440 | 990448249 | 19781710149 | 8 | $12.98 | $103.84 | 0% | $25.96 | $3.25 |
| HIFLEX SHORT | APPAREL | MENS APPAREL | 0.93% | 0.69% | 66340726141440 | 990457644 | 19885428886 | 6 | $16.98 | $101.88 | 0% | $25.47 | $4.25 |
| MOTION SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.91% | 1.15% | 66340726141440 | 990439613 | 19396852340 | 10 | $9.98 | $99.80 | 0% | $24.95 | $2.50 |
| RIBBED TANK TOP | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.91% | 1.15% | 66340726141440 | 990453055 | 19093186623 | 10 | $9.98 | $99.80 | 0% | $24.95 | $2.50 |
| BOARDWALK SHIRT | APPAREL | MENS APPAREL | 0.87% | 0.69% | 66340726141440 | 990458951 | 19705778990 | 6 | $15.98 | $95.88 | 0% | $23.97 | $3.99 |
| ACTIVE PERF TANK | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.87% | 0.92% | 66340726141440 | 990453308 | 19770946107 | 8 | $11.88 | $95.04 | 0% | $23.76 | $2.97 |
| ACTIVE PERF TANK | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.87% | 0.92% | 66340726141440 | 990453286 | 19770946108 | 8 | $11.88 | $95.04 | 0% | $23.76 | $2.97 |
| ACTIVE PERF TANK | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.87% | 0.92% | 66340726141440 | 990453297 | 19770946128 | 8 | $11.88 | $95.04 | 0% | $23.76 | $2.97 |
| FLEX BUTTON UP | APPAREL | MENS APPAREL | 0.83% | 0.81% | 66340726141440 | 990461363 | 19064976059 | 7 | $12.98 | $90.86 | 0% | $22.72 | $3.25 |
| EVERYDAY SHORT | APPAREL | LADIES APPAREL | 0.82% | 0.69% | 66340726141440 | 990455012 | 76056343340 | 6 | $14.96 | $89.76 | 0% | $22.44 | $3.74 |
| BOYS SHORT NAVY M | APPAREL | CHILDRENS APPAREL | 0.80% | 0.92% | 66340726141440 | 990464545 | 19874070314 | 8 | $10.98 | $87.84 | 0% | $21.96 | $2.75 |
| Totales | 100% | 100% | 868 | $12.58 | $10,923.28 | 25.1% | $2,742.55 | $3.16 | |||||
Página 1 de 3 Siguiente →