Manifiesto · LGAC0414
Assorted LG AC Load
235 unidades · retail est. $89,031.00 · precio del load $17,806.20 · 235 líneas de manifiesto
Precio$17,806.20
# Unidades235
Precio unit. prom.$75.77
% del retail20%
Valor retail$89,031.00
Retail unit. prom.$378.86
Desplaza la tabla de lado para ver más columnas
| Descripción↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Item ID↕ | Modelo↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG aire acondicionado de ventana inteligente con Wi-Fi de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V) | 0.91% | 0.43% | LG00151831 | LW2421HRSM | 1 | $809.00 | $809.00 | 20% | $161.80 | $161.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00143977 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00143585 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00146204 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00146695 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00146721 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00147389 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00148030 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00152396 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00152440 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00152612 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00153384 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00153813 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00154819 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00155634 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana de 23,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V), R410A | 0.90% | 0.43% | LG00153598 | LW2423HR | 1 | $799.00 | $799.00 | 20% | $159.80 | $159.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente con Wi-Fi de 18,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V) | 0.80% | 0.43% | LG00145021 | LW1821HRSM | 1 | $709.00 | $709.00 | 20% | $141.80 | $141.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente con Wi-Fi de 18,000 BTU / 12,000 BTU (frío / calor) con control remoto (208V) | 0.80% | 0.43% | LG00145860 | LW1821HRSM | 1 | $709.00 | $709.00 | 20% | $141.80 | $141.80 |
| LG aire acondicionado electrónico de pared de 14,000 BTU y 230V con control remoto UPC: 048231604666 | 0.79% | 0.43% | LG00156956 | LT1430CNR | 1 | $699.00 | $699.00 | 20% | $139.80 | $139.80 |
| LG aire acondicionado electrónico de pared de 14,000 BTU y 230V con control remoto UPC: 048231604666 | 0.79% | 0.43% | LG00156957 | LT1430CNR | 1 | $699.00 | $699.00 | 20% | $139.80 | $139.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente con Wi-Fi de 22,000 BTU con doble inversor | 0.79% | 0.43% | LG00154581 | LW2217IVSM | 1 | $699.00 | $699.00 | 20% | $139.80 | $139.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00143945 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00143959 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00142176 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00142525 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00144454 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00144740 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00144759 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00145042 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00144814 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00145740 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00145743 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00145823 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00146266 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00146310 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00146135 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00145941 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00147322 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00147982 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00148240 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00149097 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00149098 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00149415 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00148484 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00149333 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente electrónico de 24,500 BTU, 208/230V, 15 A con control remoto UPC: 048231605069 | 0.76% | 0.43% | LG00152663 | LW2521ERSM | 1 | $679.00 | $679.00 | 20% | $135.80 | $135.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente con Wi-Fi de 18,000 BTU con doble inversor | 0.73% | 0.43% | LG00151339 | LW1822IVSM | 1 | $649.00 | $649.00 | 20% | $129.80 | $129.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente con Wi-Fi de 18,000 BTU con doble inversor | 0.73% | 0.43% | LG00151345 | LW1822IVSM | 1 | $649.00 | $649.00 | 20% | $129.80 | $129.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente con Wi-Fi de 12,000 BTU / 11,200 BTU (frío / calor) con control remoto (208V) | 0.68% | 0.43% | LG00144750 | LW1221HRSM | 1 | $609.00 | $609.00 | 20% | $121.80 | $121.80 |
| LG aire acondicionado de ventana inteligente con Wi-Fi de 12,000 BTU / 11,200 BTU (frío / calor) con control remoto (208V) | 0.68% | 0.43% | LG00145731 | LW1221HRSM | 1 | $609.00 | $609.00 | 20% | $121.80 | $121.80 |
| Totales | 100% | 100% | 235 | $378.86 | $89,031.00 | 20.0% | $17,806.20 | $75.77 | ||
Página 1 de 5 Siguiente →