Manifiesto · KIBO-LN-1001
Zapatos mocasines KidZuu | Carga Manifestada y Paletas sin Manifestar de Exceso de Inventario
15,588 unidades · precio del load $7,482.24 · 280 líneas de manifiesto
Precio$7,482.24
# Unidades15,588
# Pallets20
Precio unit. prom.$0.48
Precio pallet prom.$374.11
Desplaza la tabla de lado para ver más columnas
| Descripción↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Talla↕ | Cant.↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B02 | 1.86% | 1.86% | 6-12 | 290 | $139.20 | $0.48 |
| B02 | 1.35% | 1.35% | 12-18 | 210 | $100.80 | $0.48 |
| B35 | 1.09% | 1.09% | 6-12 | 170 | $81.60 | $0.48 |
| G59 | 1.08% | 1.08% | 0-6 | 168 | $80.64 | $0.48 |
| B09 | 1.04% | 1.04% | 18-24 | 162 | $77.76 | $0.48 |
| G65 | 1.03% | 1.03% | 12-18 | 161 | $77.28 | $0.48 |
| B35 | 0.91% | 0.91% | 12-18 | 142 | $68.16 | $0.48 |
| G68 | 0.90% | 0.90% | 12-18 | 141 | $67.68 | $0.48 |
| B50 | 0.90% | 0.90% | 12-18 | 141 | $67.68 | $0.48 |
| B50 | 0.87% | 0.87% | 6-12 | 136 | $65.28 | $0.48 |
| B02 | 0.83% | 0.83% | 0-6 | 130 | $62.40 | $0.48 |
| B02 | 0.81% | 0.81% | 18-24 | 127 | $60.96 | $0.48 |
| G48 | 0.80% | 0.80% | 6-12 | 125 | $60.00 | $0.48 |
| G52 | 0.78% | 0.78% | 12-18 | 122 | $58.56 | $0.48 |
| G59 | 0.74% | 0.74% | 12-18 | 115 | $55.20 | $0.48 |
| G62 | 0.72% | 0.72% | 12-18 | 113 | $54.24 | $0.48 |
| B69 | 0.72% | 0.72% | 6-12 | 113 | $54.24 | $0.48 |
| B70 | 0.72% | 0.72% | 12-18 | 113 | $54.24 | $0.48 |
| G72 | 0.72% | 0.72% | 12-18 | 112 | $53.76 | $0.48 |
| G48 | 0.70% | 0.70% | 12-18 | 109 | $52.32 | $0.48 |
| B70 | 0.70% | 0.70% | 6-12 | 109 | $52.32 | $0.48 |
| G52 | 0.69% | 0.69% | 6-12 | 108 | $51.84 | $0.48 |
| G62 | 0.69% | 0.69% | 6-12 | 108 | $51.84 | $0.48 |
| G54 | 0.69% | 0.69% | 18-24 | 107 | $51.36 | $0.48 |
| G03 | 0.67% | 0.67% | 0-6 | 105 | $50.40 | $0.48 |
| G68 | 0.67% | 0.67% | 0-6 | 104 | $49.92 | $0.48 |
| B71 | 0.66% | 0.66% | 6-12 | 103 | $49.44 | $0.48 |
| G72 | 0.65% | 0.65% | 6-12 | 102 | $48.96 | $0.48 |
| B71 | 0.65% | 0.65% | 12-18 | 101 | $48.48 | $0.48 |
| B12 | 0.64% | 0.64% | 0-6 | 100 | $48.00 | $0.48 |
| G68 | 0.64% | 0.64% | 6-12 | 99 | $47.52 | $0.48 |
| G63 | 0.63% | 0.63% | 6-12 | 98 | $47.04 | $0.48 |
| B65 | 0.63% | 0.63% | 12-18 | 98 | $47.04 | $0.48 |
| B65 | 0.61% | 0.61% | 6-12 | 95 | $45.60 | $0.48 |
| G47 | 0.60% | 0.60% | 12-18 | 93 | $44.64 | $0.48 |
| G04 | 0.60% | 0.60% | 12-18 | 93 | $44.64 | $0.48 |
| G71 | 0.58% | 0.58% | 6-12 | 91 | $43.68 | $0.48 |
| G70 | 0.58% | 0.58% | 12-18 | 91 | $43.68 | $0.48 |
| B08 | 0.58% | 0.58% | 6-12 | 91 | $43.68 | $0.48 |
| G08 | 0.58% | 0.58% | 0-6 | 90 | $43.20 | $0.48 |
| G63 | 0.58% | 0.58% | 12-18 | 90 | $43.20 | $0.48 |
| G47 | 0.57% | 0.57% | 6-12 | 89 | $42.72 | $0.48 |
| G20 | 0.57% | 0.57% | 18-24 | 89 | $42.72 | $0.48 |
| G71 | 0.57% | 0.57% | 12-18 | 89 | $42.72 | $0.48 |
| G08 | 0.56% | 0.56% | 18-24 | 88 | $42.24 | $0.48 |
| G40 | 0.56% | 0.56% | 12-18 | 88 | $42.24 | $0.48 |
| G65 | 0.56% | 0.56% | 6-12 | 88 | $42.24 | $0.48 |
| G40 | 0.56% | 0.56% | 18-24 | 87 | $41.76 | $0.48 |
| B08 | 0.55% | 0.55% | 0-6 | 85 | $40.80 | $0.48 |
| G54 | 0.54% | 0.54% | 0-6 | 84 | $40.32 | $0.48 |
| Totales | 100% | 100% | 15,588 | $7,482.24 | $0.48 |
Página 1 de 6 Siguiente →