Manifiesto · JCPAPP55158
Apparel Clothing Load
841 unidades · retail est. $37,001.00 · precio del load $3,700.10 · 841 líneas de manifiesto
Precio$3,700.10
# Unidades841
# Pallets1
Precio unit. prom.$4.40
Precio pallet prom.$3,700.10
% del retail10%
Valor retail$37,001.00
Retail unit. prom.$44.00
Desplaza la tabla de lado para ver más columnas
| Descripción↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Store↕ | Item ID↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTS FAN SHOP | 2.18% | 0.12% | JCP | 21421421660000 | 1 | $807.00 | $807.00 | 10% | $80.70 | $80.70 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.76% | 0.12% | JCP | 21421406510000 | 1 | $282.00 | $282.00 | 10% | $28.20 | $28.20 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.76% | 0.12% | JCP | 21421406510000 | 1 | $282.00 | $282.00 | 10% | $28.20 | $28.20 |
| *SILH18 TR BP BK | 0.69% | 0.12% | JCP | 04604601300026 | 1 | $254.00 | $254.00 | 10% | $25.40 | $25.40 |
| *4KIX3 SS 24 negro | 0.47% | 0.12% | JCP | 04704705880034 | 1 | $173.00 | $173.00 | 10% | $17.30 | $17.30 |
| JMH CLC FIT WP J | 0.44% | 0.12% | JCP | 55355350100083 | 1 | $162.00 | $162.00 | 10% | $16.20 | $16.20 |
| HGR SW BLACK CLS | 0.44% | 0.12% | JCP | 55355301730372 | 1 | $161.00 | $161.00 | 10% | $16.10 | $16.10 |
| STF SUIT JACKET | 0.39% | 0.12% | JCP | 56256211090133 | 1 | $143.00 | $143.00 | 10% | $14.30 | $14.30 |
| STF SUIT JACKET | 0.38% | 0.12% | JCP | 56256210360091 | 1 | $140.00 | $140.00 | 10% | $14.00 | $14.00 |
| STF SUIT JACKET | 0.38% | 0.12% | JCP | 56256210360166 | 1 | $140.00 | $140.00 | 10% | $14.00 | $14.00 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.36% | 0.12% | JCP | 21421408250000 | 1 | $132.00 | $132.00 | 10% | $13.20 | $13.20 |
| STF CM BLUBRD CL | 0.35% | 0.12% | JCP | 55355360200117 | 1 | $130.00 | $130.00 | 10% | $13.00 | $13.00 |
| CLUB LTWT FZ JKT | 0.31% | 0.12% | JCP | 57657602350471 | 1 | $115.00 | $115.00 | 10% | $11.50 | $11.50 |
| STF SGN BLAZER | 0.31% | 0.12% | JCP | 55255208280158 | 1 | $113.00 | $113.00 | 10% | $11.30 | $11.30 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.29% | 0.12% | JCP | 21421474070000 | 1 | $107.00 | $107.00 | 10% | $10.70 | $10.70 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.29% | 0.12% | JCP | 21421474070000 | 1 | $107.00 | $107.00 | 10% | $10.70 | $10.70 |
| Chaqueta de piel sintética | 0.28% | 0.12% | JCP | 89589501350034 | 1 | $105.00 | $105.00 | 10% | $10.50 | $10.50 |
| Chaqueta de piel sintética | 0.28% | 0.12% | JCP | 89589501350018 | 1 | $105.00 | $105.00 | 10% | $10.50 | $10.50 |
| Chaqueta de piel sintética | 0.28% | 0.12% | JCP | 89589501340026 | 1 | $105.00 | $105.00 | 10% | $10.50 | $10.50 |
| Chaqueta de piel sintética | 0.28% | 0.12% | JCP | 89589501350059 | 1 | $105.00 | $105.00 | 10% | $10.50 | $10.50 |
| Chaqueta de piel sintética | 0.28% | 0.12% | JCP | 89589501340059 | 1 | $105.00 | $105.00 | 10% | $10.50 | $10.50 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.28% | 0.12% | JCP | 21421417860000 | 1 | $105.00 | $105.00 | 10% | $10.50 | $10.50 |
| VH FSHN SPRTCT | 0.28% | 0.12% | JCP | 55255208210034 | 1 | $104.00 | $104.00 | 10% | $10.40 | $10.40 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.28% | 0.12% | JCP | 21421407570000 | 1 | $104.00 | $104.00 | 10% | $10.40 | $10.40 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.28% | 0.12% | JCP | 21421407570000 | 1 | $104.00 | $104.00 | 10% | $10.40 | $10.40 |
| STF SEASONAL SC | 0.28% | 0.12% | JCP | 56256210990117 | 1 | $103.00 | $103.00 | 10% | $10.30 | $10.30 |
| JF BROWN SPT SL | 0.28% | 0.12% | JCP | 55255207960075 | 1 | $102.00 | $102.00 | 10% | $10.20 | $10.20 |
| STF PLD SC | 0.28% | 0.12% | JCP | 55255208240158 | 1 | $102.00 | $102.00 | 10% | $10.20 | $10.20 |
| JF MD GRY JKT BA | 0.27% | 0.12% | JCP | 56256201200091 | 1 | $100.00 | $100.00 | 10% | $10.00 | $10.00 |
| AP SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922901210232 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| AP SL GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922901230190 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| AP 1S camisón | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922901180190 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| AL SS camisón | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922901160216 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| AP SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922901170224 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| AP SL GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922901220224 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| AP SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922901170224 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| AP SL GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922901220224 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| PB SLVLS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922935910083 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| BA SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922930150240 | 1 | $97.00 | $97.00 | 10% | $9.70 | $9.70 |
| BA SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922930150208 | 1 | $97.00 | $97.00 | 10% | $9.70 | $9.70 |
| BA SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922930150224 | 1 | $97.00 | $97.00 | 10% | $9.70 | $9.70 |
| BA SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922930150224 | 1 | $97.00 | $97.00 | 10% | $9.70 | $9.70 |
| BA SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922930150240 | 1 | $97.00 | $97.00 | 10% | $9.70 | $9.70 |
| BA SS GOWN | 0.26% | 0.12% | JCP | 22922930150224 | 1 | $97.00 | $97.00 | 10% | $9.70 | $9.70 |
| PB SS GOWN | 0.25% | 0.12% | JCP | 22922936100075 | 1 | $94.00 | $94.00 | 10% | $9.40 | $9.40 |
| BA SS GOWN | 0.25% | 0.12% | JCP | 22922930080232 | 1 | $94.00 | $94.00 | 10% | $9.40 | $9.40 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.25% | 0.12% | JCP | 21421405860000 | 1 | $94.00 | $94.00 | 10% | $9.40 | $9.40 |
| SPORTS FAN SHOP | 0.25% | 0.12% | JCP | 21421405860000 | 1 | $94.00 | $94.00 | 10% | $9.40 | $9.40 |
| Chaqueta de bouclé | 0.25% | 0.12% | JCP | 89589501310042 | 1 | $92.00 | $92.00 | 10% | $9.20 | $9.20 |
| AT HOBO ONX | 0.25% | 0.12% | JCP | 04904911490018 | 1 | $91.00 | $91.00 | 10% | $9.10 | $9.10 |
| Totales | 100% | 100% | 841 | $44.00 | $37,001.00 | 10.0% | $3,700.10 | $4.40 | ||
Página 1 de 17 Siguiente →