Manifiesto · JCPAPP53732
Carga de ropa
880 unidades · retail est. $33,022.00 · precio del load $3,302.20 · 880 líneas de manifiesto
Precio$3,302.20
# Unidades880
# Pallets1
Precio unit. prom.$3.75
Precio pallet prom.$3,302.20
% del retail10%
Valor retail$33,022.00
Retail unit. prom.$37.53
Desplaza la tabla de lado para ver más columnas
| Descripción↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Store↕ | Item ID↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saco de traje JMH negro | 0.49% | 0.11% | JCP | 553 5530 4890 133 | 1 | $162.00 | $162.00 | 10% | $16.20 | $16.20 |
| STF BLK HOPSACK | 0.38% | 0.11% | JCP | 562 5627 0010 026 | 1 | $127.00 | $127.00 | 10% | $12.70 | $12.70 |
| WMNS WICKED WITC | 0.38% | 0.11% | JCP | 916 9162 9400 091 | 1 | $125.00 | $125.00 | 10% | $12.50 | $12.50 |
| ADP PUFFER | 0.33% | 0.11% | JCP | 417 4170 4740 067 | 1 | $110.00 | $110.00 | 10% | $11.00 | $11.00 |
| VH FSHN SPRTCT | 0.31% | 0.11% | JCP | 552 5520 8190 075 | 1 | $104.00 | $104.00 | 10% | $10.40 | $10.40 |
| Traje de pantalón EP | 0.30% | 0.11% | JCP | 228 2288 1580 091 | 1 | $100.00 | $100.00 | 10% | $10.00 | $10.00 |
| Traje de pantalón EP | 0.30% | 0.11% | JCP | 228 2288 1580 091 | 1 | $100.00 | $100.00 | 10% | $10.00 | $10.00 |
| PB 3Q GOWN | 0.30% | 0.11% | JCP | 229 2293 6160 083 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| AP SS GOWN | 0.30% | 0.11% | JCP | 229 2290 1170 190 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| PB SLVLS GOWN | 0.30% | 0.11% | JCP | 229 2293 6370 091 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| STF KNIT SPTCT | 0.30% | 0.11% | JCP | 552 5520 8080 117 | 1 | $98.00 | $98.00 | 10% | $9.80 | $9.80 |
| BA SS GOWN | 0.29% | 0.11% | JCP | 229 2293 0150 232 | 1 | $97.00 | $97.00 | 10% | $9.70 | $9.70 |
| BA SS GOWN | 0.29% | 0.11% | JCP | 229 2293 0150 224 | 1 | $97.00 | $97.00 | 10% | $9.70 | $9.70 |
| Chaqueta de doble cara | 0.29% | 0.11% | JCP | 851 8513 1840 083 | 1 | $96.00 | $96.00 | 10% | $9.60 | $9.60 |
| Chamarra bomber de nailon | 0.28% | 0.11% | JCP | 895 8950 1280 018 | 1 | $92.00 | $92.00 | 10% | $9.20 | $9.20 |
| RM SL GOWN | 0.27% | 0.11% | JCP | 229 2293 0050 075 | 1 | $90.00 | $90.00 | 10% | $9.00 | $9.00 |
| RM SL GOWN | 0.27% | 0.11% | JCP | 229 2293 0050 091 | 1 | $90.00 | $90.00 | 10% | $9.00 | $9.00 |
| MT SLVLS GOWN | 0.27% | 0.11% | JCP | 229 2290 1110 109 | 1 | $88.00 | $88.00 | 10% | $8.80 | $8.80 |
| JH SL GOWN | 0.27% | 0.11% | JCP | 229 2293 0200 208 | 1 | $88.00 | $88.00 | 10% | $8.80 | $8.80 |
| MB 3Q GOWN | 0.27% | 0.11% | JCP | 229 2295 0060 190 | 1 | $88.00 | $88.00 | 10% | $8.80 | $8.80 |
| MB 3Q GOWN | 0.27% | 0.11% | JCP | 229 2295 0060 208 | 1 | $88.00 | $88.00 | 10% | $8.80 | $8.80 |
| SS SQ SEQUIN BC | 0.26% | 0.11% | JCP | 221 2210 1640 067 | 1 | $85.00 | $85.00 | 10% | $8.50 | $8.50 |
| BA SS GOWN | 0.25% | 0.11% | JCP | 229 2293 0170 240 | 1 | $82.00 | $82.00 | 10% | $8.20 | $8.20 |
| BA SS GOWN | 0.25% | 0.11% | JCP | 229 2293 0170 240 | 1 | $82.00 | $82.00 | 10% | $8.20 | $8.20 |
| WS CRUSH 1/4 ZIP | 0.25% | 0.11% | JCP | 875 8752 3811 677 | 1 | $82.00 | $82.00 | 10% | $8.20 | $8.20 |
| Sostén largo sin tirantes | 0.25% | 0.11% | JCP | 128 1280 1110 364 | 1 | $82.00 | $82.00 | 10% | $8.20 | $8.20 |
| Sostén largo sin tirantes | 0.25% | 0.11% | JCP | 128 1280 1110 364 | 1 | $82.00 | $82.00 | 10% | $8.20 | $8.20 |
| Sostén largo sin tirantes | 0.25% | 0.11% | JCP | 128 1280 1110 364 | 1 | $82.00 | $82.00 | 10% | $8.20 | $8.20 |
| MB SL GOWN | 0.25% | 0.11% | JCP | 229 2293 0160 190 | 1 | $82.00 | $82.00 | 10% | $8.20 | $8.20 |
| Vestido lencero | 0.25% | 0.11% | JCP | 895 8950 1500 026 | 1 | $81.00 | $81.00 | 10% | $8.10 | $8.10 |
| JH 3Q JKT DRESS | 0.24% | 0.11% | JCP | 229 2290 1150 224 | 1 | $80.00 | $80.00 | 10% | $8.00 | $8.00 |
| JH 3Q JKT DRESS | 0.24% | 0.11% | JCP | 229 2290 1150 232 | 1 | $80.00 | $80.00 | 10% | $8.00 | $8.00 |
| RM 3Q JD | 0.24% | 0.11% | JCP | 229 2295 0010 190 | 1 | $80.00 | $80.00 | 10% | $8.00 | $8.00 |
| JH 3Q JKT DRESS | 0.24% | 0.11% | JCP | 229 2290 1150 232 | 1 | $80.00 | $80.00 | 10% | $8.00 | $8.00 |
| Sostén de jacquard con copa suave | 0.24% | 0.11% | JCP | 128 1280 1010 737 | 1 | $80.00 | $80.00 | 10% | $8.00 | $8.00 |
| JH 3Q JKT DRESS | 0.24% | 0.11% | JCP | 229 2290 1150 208 | 1 | $80.00 | $80.00 | 10% | $8.00 | $8.00 |
| Vestido midi | 0.24% | 0.11% | JCP | 895 8950 1910 026 | 1 | $79.00 | $79.00 | 10% | $7.90 | $7.90 |
| Vestido midi | 0.24% | 0.11% | JCP | 895 8950 1910 026 | 1 | $79.00 | $79.00 | 10% | $7.90 | $7.90 |
| RM 3Q JKT DRS | 0.24% | 0.11% | JCP | 229 2295 0020 232 | 1 | $79.00 | $79.00 | 10% | $7.90 | $7.90 |
| Romper Roxy | 0.24% | 0.11% | JCP | 288 2880 1940 133 | 1 | $78.00 | $78.00 | 10% | $7.80 | $7.80 |
| Romper Roxy | 0.24% | 0.11% | JCP | 288 2880 1940 125 | 1 | $78.00 | $78.00 | 10% | $7.80 | $7.80 |
| MT SL GOWN | 0.24% | 0.11% | JCP | 229 2293 0190 232 | 1 | $78.00 | $78.00 | 10% | $7.80 | $7.80 |
| MT SL GOWN | 0.24% | 0.11% | JCP | 229 2293 0190 232 | 1 | $78.00 | $78.00 | 10% | $7.80 | $7.80 |
| Vestido midi con paneles | 0.23% | 0.11% | JCP | 895 8950 1860 042 | 1 | $77.00 | $77.00 | 10% | $7.70 | $7.70 |
| JF BLK BZR SLIM | 0.23% | 0.11% | JCP | 552 5520 8100 042 | 1 | $77.00 | $77.00 | 10% | $7.70 | $7.70 |
| OS TRUCKER JKT | 0.21% | 0.11% | JCP | 895 8950 1850 026 | 1 | $70.00 | $70.00 | 10% | $7.00 | $7.00 |
| Blazer holgado | 0.21% | 0.11% | JCP | 816 8160 1140 059 | 1 | $70.00 | $70.00 | 10% | $7.00 | $7.00 |
| PRM CMFRT PL PNT | 0.21% | 0.11% | JCP | 581 5811 2690 109 | 1 | $69.00 | $69.00 | 10% | $6.90 | $6.90 |
| PRM CMFRT PL PNT | 0.21% | 0.11% | JCP | 581 5811 2690 638 | 1 | $69.00 | $69.00 | 10% | $6.90 | $6.90 |
| MB 3Q JKT DRS | 0.21% | 0.11% | JCP | 229 2295 0040 224 | 1 | $69.00 | $69.00 | 10% | $6.90 | $6.90 |
| Totales | 100% | 100% | 880 | $37.53 | $33,022.00 | 10.0% | $3,302.20 | $3.75 | ||
Página 1 de 18 Siguiente →