Saltar al contenido
¿Preguntas? (877) 202-3616 WhatsApp Envíos a EE. UU. y a todo el mundo Ayuda EN · ES USD Para vendedores
Inicio › Centro de Cargas › JCPAPP53625 › Manifiesto
Manifiesto · JCPAPP53625

Carga de ropa

873 unidades · retail est. $35,220.00 · precio del load $3,522.00 · 873 líneas de manifiesto

Ver producto Ver Centro de Cargas
Descargar manifiesto
Precio$3,522.00
# Unidades873
# Pallets1
Precio unit. prom.$4.03
Precio pallet prom.$3,522.00
% del retail10%
Valor retail$35,220.00
Retail unit. prom.$40.34
RESUMIR POR Mostrar todoItem IDDescripción
Filas por página 2550100500 Densidad Estándar Compacta 873 líneas · página 1 de 18
Descripción↕% de la carga ($)↕% de la carga (cant.)↕Store↕Item ID↕Cant.↕Retail unit↕Ext retail↕Price %↕Tu precio ext▼Tu precio unit↕
*SLIM BKBK negro 0.68% 0.11% JCP 049 0491 7030 018 1 $240.00$240.00 10% $24.00$24.00
SPORTS FAN SHOP 0.67% 0.11% JCP 214 2141 8740 000 1 $235.00$235.00 10% $23.50$23.50
Esmoquin blanco perla 0.53% 0.11% JCP 553 5531 5840 083 1 $188.00$188.00 10% $18.80$18.80
SPORTS FAN SHOP 0.53% 0.11% JCP 214 2140 6320 000 1 $188.00$188.00 10% $18.80$18.80
Chaqueta de traje CF 0.46% 0.11% JCP 553 5531 6710 042 1 $162.00$162.00 10% $16.20$16.20
JMH SUITCOAT GRY 0.46% 0.11% JCP 553 5530 4900 083 1 $162.00$162.00 10% $16.20$16.20
HGR SW NVY CLS J 0.46% 0.11% JCP 553 5530 1790 109 1 $161.00$161.00 10% $16.10$16.10
SPORTS FAN SHOP 0.41% 0.11% JCP 214 2140 6150 000 1 $143.00$143.00 10% $14.30$14.30
STF PLD JKT CL 0.36% 0.11% JCP 553 5531 5210 109 1 $127.00$127.00 10% $12.70$12.70
SPORTS FAN SHOP 0.35% 0.11% JCP 214 2140 8240 000 1 $122.00$122.00 10% $12.20$12.20
Abrigo cruzado 0.33% 0.11% JCP 264 2640 2060 042 1 $115.00$115.00 10% $11.50$11.50
SPORTS FAN SHOP 0.32% 0.11% JCP 214 2140 5970 000 1 $113.00$113.00 10% $11.30$11.30
SPORTS FAN SHOP 0.32% 0.11% JCP 214 2140 8220 000 1 $113.00$113.00 10% $11.30$11.30
STF TNL SPT CT 0.31% 0.11% JCP 552 5520 7990 075 1 $108.00$108.00 10% $10.80$10.80
Chaqueta de piel sintética 0.30% 0.11% JCP 895 8950 1350 026 1 $105.00$105.00 10% $10.50$10.50
Chaqueta de piel sintética 0.30% 0.11% JCP 895 8950 1350 026 1 $105.00$105.00 10% $10.50$10.50
Gabardina de denim 0.30% 0.11% JCP 832 8320 1520 091 1 $104.00$104.00 10% $10.40$10.40
Sábana queen festoneada 0.30% 0.11% JCP 723 7236 6410 018 1 $104.00$104.00 10% $10.40$10.40
SPORTS FAN SHOP 0.30% 0.11% JCP 214 2140 7570 000 1 $104.00$104.00 10% $10.40$10.40
JF BR BLUE SL JK 0.30% 0.11% JCP 553 5531 0700 075 1 $104.00$104.00 10% $10.40$10.40
PB SLVLS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 5910 059 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB SLVLS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 5910 083 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB SLVLS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 5910 091 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
AP SL GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2290 1220 224 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB SLVLS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 5910 075 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB SLVLS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 6370 059 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB SS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 2300 067 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB SLVLS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 5910 083 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB SLVLS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 5910 075 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB 3Q GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 6160 034 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
PB SLVLS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 6370 083 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
AP SL GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2290 1220 224 1 $98.00$98.00 10% $9.80$9.80
BA SS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 0150 232 1 $97.00$97.00 10% $9.70$9.70
BA SS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 0150 257 1 $97.00$97.00 10% $9.70$9.70
BA SS GOWN 0.28% 0.11% JCP 229 2293 0150 257 1 $97.00$97.00 10% $9.70$9.70
SPORTS FAN SHOP 0.27% 0.11% JCP 214 2140 5860 000 1 $94.00$94.00 10% $9.40$9.40
BA SS GOWN 0.27% 0.11% JCP 229 2293 0080 257 1 $94.00$94.00 10% $9.40$9.40
Chamarra bomber de nailon 0.26% 0.11% JCP 895 8950 1280 026 1 $92.00$92.00 10% $9.20$9.20
MSK SS GOWN 0.25% 0.11% JCP 229 2293 0130 125 1 $89.00$89.00 10% $8.90$8.90
MSK SS GOWN 0.25% 0.11% JCP 229 2293 0130 117 1 $89.00$89.00 10% $8.90$8.90
JH SL GOWN 0.25% 0.11% JCP 229 2293 0200 190 1 $88.00$88.00 10% $8.80$8.80
Pantalón cruzado al frente 0.25% 0.11% JCP 895 8950 1710 026 1 $88.00$88.00 10% $8.80$8.80
MB 3Q GOWN 0.25% 0.11% JCP 229 2295 0060 190 1 $88.00$88.00 10% $8.80$8.80
JH SL GOWN 0.25% 0.11% JCP 229 2293 0200 224 1 $88.00$88.00 10% $8.80$8.80
Pantalón cruzado al frente 0.25% 0.11% JCP 895 8950 1710 026 1 $88.00$88.00 10% $8.80$8.80
Aro oculto 0.25% 0.11% JCP 128 1281 1490 935 1 $87.00$87.00 10% $8.70$8.70
SUPERLOW STRAIGH 0.25% 0.11% JCP 843 8430 8860 091 1 $87.00$87.00 10% $8.70$8.70
RM SL GOWN 0.24% 0.11% JCP 229 2293 0060 059 1 $83.00$83.00 10% $8.30$8.30
AMY- ONE PIECE 0.24% 0.11% JCP 248 2480 5490 091 1 $83.00$83.00 10% $8.30$8.30
Vestido lencero 0.23% 0.11% JCP 895 8950 1490 026 1 $82.00$82.00 10% $8.20$8.20
Totales 100% 100% 873 $40.34 $35,220.00 10.0% $3,522.00 $4.03
Página 1 de 18 Siguiente →