Manifiesto · HEWD17086045
Carga mayormente de vestidos y trajes de mujer de otoño/invierno
421 unidades · retail est. $61,634.98 · precio del load $6,163.50 · 335 líneas de manifiesto
Precio$6,163.50
# Unidades421
# Pallets1
Precio unit. prom.$14.64
Precio pallet prom.$6,163.50
% del retail10%
Valor retail$61,634.98
Retail unit. prom.$146.40
| Descripción↕ | Categoría↕ | Subcategoría↕ | Marca↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Store↕ | Pallet ID↕ | UPC↕ | Modelo↕ | Talla↕ | Color↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vestido corto de encaje cordonado | Ropa | MDN CLS DRESS | ADRIANNA PAPELL | 6.68% | 5.46% | HE | 17086045 | 198583081896 | AP1D105772 | 16 | Blanco | 23 | $179.00 | $4,117.00 | 10% | $411.70 | $17.90 |
| Vestido de poliéster WM KA5 | Ropa | Social de tendencia | DONNA KARAN/G-III APPAREL GROUP | 1.84% | 0.71% | HE | 17086045 | 732465258084 | KA5BB6N1 | 14 | Azul | 3 | $379.00 | $1,137.00 | 10% | $113.70 | $37.90 |
| LNG CRNK PLT KNT V N | Ropa | Social de tendencia | BETSY & ADAM | 1.31% | 0.71% | HE | 17086045 | 195170315822 | A26813 | 14 | Verde oscuro | 3 | $269.00 | $807.00 | 10% | $80.70 | $26.90 |
| Vestido de poliéster WM KA5 | Ropa | Social de tendencia | DONNA KARAN/G-III APPAREL GROUP | 1.23% | 0.48% | HE | 17086045 | 732465258107 | KA5BB6N1 | 10 | Azul | 2 | $379.00 | $758.00 | 10% | $75.80 | $37.90 |
| Vestido sirena sin tirantes con D | Ropa | Vestidos bridge | RENE RUIZ WHOLESALE INC | 0.97% | 0.24% | HE | 17086045 | 810197962735 | TJ23140 | 2 | Azul marino | 1 | $599.00 | $599.00 | 10% | $59.90 | $59.90 |
| Vestido de poliéster WM KA5 | Ropa | Social de tendencia | DONNA KARAN/G-III APPAREL GROUP | 0.97% | 0.48% | HE | 17086045 | 732465525179 | KA5B2B52 | 10 | Café medio | 2 | $299.00 | $598.00 | 10% | $59.80 | $29.90 |
| Vestido de un hombro arrugado | Ropa | CLAS SOC DRES | TAHARI ASL/MAJOR MAJOR LLC | 0.97% | 0.48% | HE | 17086045 | 196367248749 | EAM099-T5 | 8 | Azul marino | 2 | $299.00 | $598.00 | 10% | $59.80 | $29.90 |
| Vestido de un hombro arrugado | Ropa | CLAS SOC DRES | TAHARI ASL/MAJOR MAJOR LLC | 0.97% | 0.48% | HE | 17086045 | 196367248756 | EAM099-T5 | 10 | Azul marino | 2 | $299.00 | $598.00 | 10% | $59.80 | $29.90 |
| Con cinturón y cuello HH5E | Ropa | Carrera moderna | HALSTON/G-III APPAREL GROUP | 0.97% | 0.95% | HE | 17086045 | 198820448123 | H5E95D2C | 4 | Beige medio | 4 | $149.00 | $596.00 | 10% | $59.60 | $14.90 |
| ATX4272 STRPLSS RUFF | Ropa | YNG CONT LONG | EMERALD SUNDAE/WILD HORSES APPAREL | 0.96% | 1.43% | HE | 17086045 | 887840748879 | ATX4272 | M | Azul medio | 6 | $99.00 | $594.00 | 10% | $59.40 | $9.90 |
| Sin mangas cuello en V EJ4 | Ropa | Social de tendencia | ELIZA J/G-III APPAREL GROUP | 0.90% | 0.48% | HE | 17086045 | 191899478909 | EJ4M3057 | 8 | Morado oscuro | 2 | $278.00 | $556.00 | 10% | $55.60 | $27.80 |
| Asimétrico con hombros descubiertos | Ropa | YNG CON SHORT | BEE DARLIN INC | 0.90% | 1.90% | HE | 17086045 | 791841789505 | AA4BH91E | S | Negro | 8 | $69.00 | $552.00 | 10% | $55.20 | $6.90 |
| Vestido de poliéster para mujer BD5 | Ropa | Vestidos contemporáneos | BCBG/G-III APPAREL GROUP | 0.82% | 0.71% | HE | 17086045 | 199243691387 | BD5H5500 | 14 | Negro | 3 | $169.00 | $507.00 | 10% | $50.70 | $16.90 |
| Vestido largo de rayas sombreadas | Ropa | Vestido social para mujer | BY AIDAN MATTOX/ADRIANNA PAPELL GRP | 0.80% | 0.48% | HE | 17086045 | 198583140586 | ADAE211192 | 22 T/L | Negro | 2 | $245.00 | $490.00 | 10% | $49.00 | $24.50 |
| Corto de fiesta con drapeado y brillos | Ropa | YNG CON SHORT | BLONDIE NITES LTD | 0.63% | 0.71% | HE | 17086045 | 195170400702 | 5713BN | 1 | Verde brillante | 3 | $129.00 | $387.00 | 10% | $38.70 | $12.90 |
| Vestido de poliéster WM KA5 | Ropa | Social de tendencia | DONNA KARAN/G-III APPAREL GROUP | 0.61% | 0.24% | HE | 17086045 | 732465231360 | KA5BH2P6 | 2 | Amarillo claro/pastel | 1 | $379.00 | $379.00 | 10% | $37.90 | $37.90 |
| Vestido de poliéster WM KA5 | Ropa | Social de tendencia | DONNA KARAN/G-III APPAREL GROUP | 0.61% | 0.24% | HE | 17086045 | 732465258077 | KA5BB6N1 | 16 | Azul | 1 | $379.00 | $379.00 | 10% | $37.90 | $37.90 |
| Vestido de algodón para mujer KA5 | Ropa | Vestidos Donna Karan | DONNA KARAN/G-III APPAREL GROUP | 0.61% | 0.48% | HE | 17086045 | 732465546921 | KA5W29R4 | M | Beige medio | 2 | $189.00 | $378.00 | 10% | $37.80 | $18.90 |
| Vestido de satén fruncido | Ropa | Vestidos contemporáneos | BCBG/G-III APPAREL GROUP | 0.58% | 0.48% | HE | 17086045 | 199243835538 | BD5E6226 | 8 | Carbón | 2 | $179.00 | $358.00 | 10% | $35.80 | $17.90 |
| Vestido combinado con pareo y flecos | Ropa | Vestidos contemporáneos | AVEC LES FILLES/BAGATELLE INTL INC | 0.58% | 0.48% | HE | 17086045 | 195725368679 | 85560 | 6 | 2 | $178.00 | $356.00 | 10% | $35.60 | $17.80 | |
| Vestido de poliéster WM KA5 | Ropa | Social de tendencia | DONNA KARAN/G-III APPAREL GROUP | 0.57% | 0.24% | HE | 17086045 | 732465525339 | KA5BE2Q9 | 10 | Azul | 1 | $349.00 | $349.00 | 10% | $34.90 | $34.90 |
| UMA | Ropa | Social de tendencia | DRESS THE POP/FRANK AND ADAM APPAR | 0.56% | 0.24% | HE | 17086045 | 194259451260 | DDRK26-KB12 | XL | Rojo | 1 | $348.00 | $348.00 | 10% | $34.80 | $34.80 |
| Falda de encaje con doble capa | Ropa | YNG CONT DAY | SENI & CADE/JODI KRISTOPHER LLC | 0.56% | 1.19% | HE | 17086045 | 797130356359 | 3397KE7AT1 | M | Beige claro | 5 | $69.00 | $345.00 | 10% | $34.50 | $6.90 |
| Encaje asimétrico MI | Ropa | YNG CONT DAY | FIRE/TOPSON DOWNS OF CALIFORNIA INC | 0.56% | 1.19% | HE | 17086045 | 198789309602 | MYD022846 | S | Negro | 5 | $69.00 | $345.00 | 10% | $34.50 | $6.90 |
| Vestido de poliéster para mujer BD5 | Ropa | Vestidos contemporáneos | BCBG/G-III APPAREL GROUP | 0.55% | 0.48% | HE | 17086045 | 199202593974 | BD5D2258 | 8 | Negro | 2 | $169.00 | $338.00 | 10% | $33.80 | $16.90 |
| Mangas cortas con cuentas | Ropa | Vestido social para mujer | BY AIDAN MATTOX/ADRIANNA PAPELL GRP | 0.52% | 0.24% | HE | 17086045 | 198583377685 | ADAE211627 | 18 T/L | Beige medio | 1 | $320.00 | $320.00 | 10% | $32.00 | $32.00 |
| Falda de gasa bordada de manga corta | Ropa | Social de tendencia | BETSY & ADAM | 0.52% | 0.24% | HE | 17086045 | 195170392304 | A27413 | 12 | Azul | 1 | $320.00 | $320.00 | 10% | $32.00 | $32.00 |
| CB ZIP SLIM SKIRT WI | Ropa | Kasper Sport | KASPER GROUP LLC | 0.51% | 0.95% | HE | 17086045 | 91309847243 | 11430508 | 14 | Carbón | 4 | $79.00 | $316.00 | 10% | $31.60 | $7.90 |
| Vestido de un hombro arrugado | Ropa | CLAS SOC DRES | TAHARI ASL/MAJOR MAJOR LLC | 0.49% | 0.24% | HE | 17086045 | 196367248732 | EAM099-T5 | 6 | Azul marino | 1 | $299.00 | $299.00 | 10% | $29.90 | $29.90 |
| Largo de lentejuelas con lazo | Ropa | YNG CONT LONG | SENI & CADE/JODI KRISTOPHER LLC | 0.48% | 0.48% | HE | 17086045 | 797130355222 | 8809KX7BTP | XS | Negro | 2 | $149.00 | $298.00 | 10% | $29.80 | $14.90 |
| Vestido de manga larga ajustado y acampanado, mini | Ropa | Vestidos contemporáneos | AVEC LES FILLES/BAGATELLE INTL INC | 0.48% | 0.48% | HE | 17086045 | 195725281428 | 84282 | 4 | Negro | 2 | $149.00 | $298.00 | 10% | $29.80 | $14.90 |
| Largo de lentejuelas con lazo | Ropa | YNG CONT LONG | SENI & CADE/JODI KRISTOPHER LLC | 0.48% | 0.48% | HE | 17086045 | 797130355284 | 8809KX7BTP | Grande | Negro | 2 | $149.00 | $298.00 | 10% | $29.80 | $14.90 |
| Mono de crepé de punto | Ropa | Social de tendencia | BY AIDAN MATTOX/ADRIANNA PAPELL GRP | 0.48% | 0.24% | HE | 17086045 | 198583318800 | ADAE212445 | 2 | Negro | 1 | $295.00 | $295.00 | 10% | $29.50 | $29.50 |
| Largo con brillo metálico, hombros descubiertos y volantes | Ropa | Social de tendencia | XSCAPE EVENINGS LTD | 0.45% | 0.24% | HE | 17086045 | 191837369801 | 5055X | 12 | Dorado | 1 | $279.00 | $279.00 | 10% | $27.90 | $27.90 |
| Largo con tirantes de satén doble | Ropa | P SOCL/RL DRS | BETSY & ADAM | 0.45% | 0.24% | HE | 17086045 | 195170332140 | A26567P | 0.5 | Negro | 1 | $279.00 | $279.00 | 10% | $27.90 | $27.90 |
| LNG STCHE LACE LNG S | Ropa | Social de tendencia | XSCAPE EVENINGS LTD | 0.45% | 0.24% | HE | 17086045 | 191837538153 | 7042X | 12 | Azul marino | 1 | $279.00 | $279.00 | 10% | $27.90 | $27.90 |
| LNG ORGANZ LNGSLV BO | Ropa | P SOCL/RL DRS | BETSY & ADAM | 0.45% | 0.24% | HE | 17086045 | 195170382664 | A27155P | 0.833333333 | Azul marino | 1 | $279.00 | $279.00 | 10% | $27.90 | $27.90 |
| LNG SCBA crepé con faja SL | Ropa | Social de tendencia | BETSY & ADAM | 0.45% | 0.24% | HE | 17086045 | 195170407367 | A27453 | 16 | 1 | $279.00 | $279.00 | 10% | $27.90 | $27.90 | |
| SHAILENE | Ropa | Social de tendencia | DRESS THE POP/FRANK AND ADAM APPAR | 0.45% | 0.24% | HE | 17086045 | 194259459303 | DDRH55-KB21 | S | Rojo oscuro | 1 | $278.00 | $278.00 | 10% | $27.80 | $27.80 |
| Vestido de té en línea A | Ropa | CLAS SOC DRES | SALLY LOU FASHIONS/S L FASHIONS | 0.45% | 0.48% | HE | 17086045 | 794795283990 | 9119449 | 16 | Azul medio | 2 | $139.00 | $278.00 | 10% | $27.80 | $13.90 |
| PLYR WOMENS DRSAU | Ropa | Vestidos contemporáneos | SIENA/G-III APPAREL GROUP | 0.45% | 0.48% | HE | 17086045 | 199202874790 | SAUP2802 | 8 | Beige oscuro | 2 | $138.00 | $276.00 | 10% | $27.60 | $13.80 |
| LNG MKDA STRPLS BOW | Ropa | Social de tendencia | BETSY & ADAM | 0.44% | 0.24% | HE | 17086045 | 195170393080 | A27511 | 12 | Verde | 1 | $269.00 | $269.00 | 10% | $26.90 | $26.90 |
| Manga corta asimétrico largo | Ropa | Vestido social para mujer | BETSY & ADAM | 0.44% | 0.24% | HE | 17086045 | 195170091283 | A25025W | S P | Rojo oscuro | 1 | $269.00 | $269.00 | 10% | $26.90 | $26.90 |
| LNG CRNK PLT KNT V N | Ropa | Social de tendencia | BETSY & ADAM | 0.44% | 0.24% | HE | 17086045 | 195170315815 | A26813 | 12 | Verde oscuro | 1 | $269.00 | $269.00 | 10% | $26.90 | $26.90 |
| Vestido pétalo de mikado | Ropa | APAPELL DRESS | EVENING/ADRIANNA PAPELL | 0.44% | 0.24% | HE | 17086045 | 198583229113 | AP1E212158 | 12 | Rosa oscuro | 1 | $269.00 | $269.00 | 10% | $26.90 | $26.90 |
| Tafetán arrugado OFF | Ropa | CLAS SOC DRES | TAHARI ASL/MAJOR MAJOR LLC | 0.42% | 0.24% | HE | 17086045 | 196367227065 | ECM044-TK | 8 | Azul marino | 1 | $259.00 | $259.00 | 10% | $25.90 | $25.90 |
| LNG SCB CRP MIKAD 1S | Ropa | P SOCL/RL DRS | BETSY & ADAM | 0.42% | 0.24% | HE | 17086045 | 195170398092 | A27262P | 14 P | Azul marino | 1 | $259.00 | $259.00 | 10% | $25.90 | $25.90 |
| Vestido de poliéster para mujer BD5 | Ropa | Vestidos contemporáneos | BCBG/G-III APPAREL GROUP | 0.42% | 0.48% | HE | 17086045 | 199202574072 | BD5R1514 | Grande | Negro | 2 | $129.00 | $258.00 | 10% | $25.80 | $12.90 |
| Hombros descubiertos con top y volantes | Ropa | YNG CONT LONG | BEE DARLIN' INC | 0.42% | 0.48% | HE | 17086045 | 791841807711 | 196Z399 | Rojo | 2 | $129.00 | $258.00 | 10% | $25.80 | $12.90 | |
| Sin mangas con cuello en V PL4 | Ropa | MDN CLS DRESS | TOMMY HILFIGER/G-III APPAREL GROUP | 0.42% | 0.48% | HE | 17086045 | 197383143469 | PL4CBV11 | 4 | Azul marino | 2 | $129.00 | $258.00 | 10% | $25.80 | $12.90 |
| Totales | 100% | 100% | 421 | $146.40 | $61,634.98 | 10.0% | $6,163.50 | $14.64 | |||||||||
Página 1 de 7 Siguiente →