Manifiesto · HACI-LN-1003
Azulejos y pisos | Tráileres manifestados de exceso de inventario
25,006 unidades · precio del load $10,001.91 · 168 líneas de manifiesto
Precio$10,001.91
# Unidades25,006
# Pallets44
Precio unit. prom.$0.40
Precio pallet prom.$227.32
| Descripción↕ | Categoría↕ | Subcategoría↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Item ID↕ | Talla↕ | Color↕ | Cant.↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glass | Agate | 3.84% | 3.84% | AGT-1X4-VICENZA-PRL | 1x4 Brick | Vicenza | 961 | $384.54 | $0.40 | |
| Glass | Tozen | 3.34% | 3.34% | TOZ-2X6-AHOU-NAT | 2x6 Mosaic | Ahou | 836 | $334.37 | $0.40 | |
| Glass | Opal Medley | 2.99% | 2.99% | OPM-MEDLEY-FOXTROT-IRD | Medley | Foxtrot | 748 | $299.20 | $0.40 | |
| Glass | Tozen | 2.88% | 2.88% | TOZ-2X6-YTTRIUM-NAT | 2x6 Mosaic | Yttrium | 719 | $287.64 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 2.76% | 2.76% | OPB-5/8X5/8-TORTOISHE-MIX | 5/8x5/8 | Tortoise Shell | 690 | $275.87 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 2.30% | 2.30% | OPB-5/8X5/8-VICTORFAL-MIX | 5/8x5/8 | Victoria Falls | 575 | $230.00 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 2.30% | 2.30% | OPB-5/8X5/8-BLUELAG-MIX | 5/8x5/8 | Blue Lagoon | 575 | $230.00 | $0.40 | |
| Glass | Saturn | 2.10% | 2.10% | SAT-5/8X5/8-ZELDA-IRD | 5/8x5/8 | Zelda | 524 | $209.76 | $0.40 | |
| Glass | Saturn | 2.07% | 2.07% | SAT-5/8X5/8-CIRRUS-IRD | 5/8x5/8 | Cirrus | 518 | $207.00 | $0.40 | |
| Glass | Agate | 2.03% | 2.03% | AGT-1X4-BASSANO-PRL | 1x4 Brick | Bassano | 508 | $203.34 | $0.40 | |
| Glass | Saturn | 1.97% | 1.97% | SAT-5/8X5/8-SURFZON-IRD | 5/8x5/8 | Surf Zone | 493 | $197.34 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 1.89% | 1.90% | OPB-5/8BRK-TORTOISHE-MIX | 5/8x1-7/8 | Tortoise Shell | 474 | $189.52 | $0.40 | |
| Glass | Tozen | 1.89% | 1.89% | TOZ-2X6-AHOU-SLK | 2x6 Mosaic | Ahou | 472 | $188.89 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 1.85% | 1.86% | OPB-5/8BRK-CASABLANC-MIX | 5/8x1-7/8 | Casablanca | 464 | $185.40 | $0.40 | |
| Glass | Opal Medley | 1.84% | 1.84% | OPM-MEDLEY-MADISON-IRD | Medley | Madison | 460 | $183.92 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 1.84% | 1.84% | OLD-4X8-AQUABLU-GSL | 4x8 | Aqua Blue | 459 | $183.79 | $0.40 | |
| Glass | Opal Solids | 1.84% | 1.84% | OPS-5/8X5/8-HULA-IRD | 5/8x5/8 | Hula | 459 | $183.54 | $0.40 | |
| Glass | Agate | 1.79% | 1.79% | AGT-MART-BASSANO-PRL | Martini | Bassano | 447 | $178.88 | $0.40 | |
| Glass | Agate | 1.76% | 1.76% | AGT-1X4-VICENZA-SLK | 1x4 Brick | Vicenza | 439 | $175.78 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 1.75% | 1.75% | OPB-5/8X5/8-ABALONE-MIX | 5/8x5/8 | Abalone | 437 | $174.80 | $0.40 | |
| Glass | Opal Solids | 1.74% | 1.74% | OPS-5/8X5/8-LEMONMER-IRD | 5/8x5/8 | Lemon Meringue | 435 | $173.88 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 1.74% | 1.74% | OLD-4X8-AQUABLU-GGL | 4x8 | Aqua Blue | 434 | $173.77 | $0.40 | |
| Glass | Opal Solids | 1.69% | 1.69% | OPS-5/8X5/8-OCEANDEE-IRD | 5/8x5/8 | Ocean Deep | 423 | $169.28 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 1.67% | 1.67% | OLD-4X8-CRYSTAL-GSL | 4x8 | Crystal | 418 | $167.00 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 1.61% | 1.61% | OPB-5/8X5/8-METALLSAN-MIX | 5/8x5/8 | Metallic Sand | 402 | $160.87 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 1.52% | 1.52% | OLD-4X8-CAYMANBLU-GSL | 4x8 | Cayman Blue | 380 | $151.96 | $0.40 | |
| Glass | Tozen | 1.42% | 1.42% | TOZ-2X6-TIN-NAT | 2x6 Mosaic | Tin | 355 | $141.91 | $0.40 | |
| Glass | Opal Solids | 1.38% | 1.38% | OPS-5/8X5/8-CHAMPAGNE-IRD | 5/8x5/8 | Champagne | 345 | $138.00 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 1.34% | 1.34% | OLD-4X8-CLEAR-GSL | 4x8 | Clear | 334 | $133.67 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 1.20% | 1.20% | OLD-4X8-CAYMANBLU-GGL | 4x8 | Cayman Blue | 301 | $120.22 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 0.97% | 0.97% | OPB-5/8X5/8-VICTORFAL-MIX | 5/8x5/8 | Victoria Falls | 242 | $96.60 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 0.97% | 0.97% | OPB-5/8X5/8-SEASHELL-MIX | 5/8x5/8 | Seashell | 242 | $96.60 | $0.40 | |
| Glass | Opal Solids | 0.87% | 0.88% | OPS-5/8X5/8-CHAMPAGNE-IRD | 5/8x5/8 | Champagne | 219 | $87.40 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 0.82% | 0.82% | OPB-5/8BRK-VICTORFAL-MIX | 5/8x1-7/8 | Victoria Falls | 206 | $82.40 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.82% | 0.82% | OLD-4X8-SILVER-GSL | 4x8 | Silver | 205 | $82.12 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 0.80% | 0.80% | OPB-5/8X5/8-SEASHELL-MIX | 5/8x5/8 | Seashell | 200 | $80.04 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.79% | 0.79% | OLD-4X8-SILVER-GGL | 4x8 | Silver | 197 | $78.70 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 0.78% | 0.78% | OPB-5/8X5/8-ABALONE-MIX | 5/8x5/8 | Abalone | 195 | $78.07 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.71% | 0.71% | OLD-ARB-LATTE-GGL | Arabesque | Latte | 177 | $71.00 | $0.40 | |
| Glass | Opal Solids | 0.69% | 0.69% | OPS-5/8X5/8-CHAMPAGNE-IRD | 5/8x5/8 | Champagne | 173 | $69.00 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.68% | 0.68% | OLD-4X8-TIGEREYE-GGL | 4x8 | Tiger Eye | 171 | $68.34 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.66% | 0.66% | OLD-2X2-AQUABLU-GGL | 2x2 Mosaic | Aqua Blue | 165 | $65.96 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 0.64% | 0.64% | OPB-5/8X5/8-BLUELAG-MIX | 5/8x5/8 | Blue Lagoon | 161 | $64.40 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 0.59% | 0.59% | OPB-5/8X5/8-VICTORFAL-MIX | 5/8x5/8 | Victoria Falls | 147 | $58.88 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.58% | 0.58% | OLD-4X8-CAYMANBLU-GGL | 4x8 | Cayman Blue | 146 | $58.48 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.55% | 0.54% | OLD-ARB-LATTE-GGL | Arabesque | Latte | 136 | $54.55 | $0.40 | |
| Glass | Opal Blends | 0.53% | 0.53% | OPB-5/8BRK-VICTORFAL-MIX | 5/8x1-7/8 | Victoria Falls | 133 | $53.15 | $0.40 | |
| Glass | Monochromatic | 0.52% | 0.52% | MON-MAMA-MIDNIGBLA-NAT | Mama | Midnight Black | 131 | $52.30 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.52% | 0.52% | OLD-4X8-LATTE-GGL | 4x8 | Latte | 129 | $51.80 | $0.40 | |
| Glass | Old Fashioned Glow | 0.51% | 0.51% | OLD-2X4-CRYSTAL-GSL | 2x4 | Crystal | 128 | $51.28 | $0.40 | |
| Totales | 100% | 100% | 25,006 | $10,001.91 | $0.40 | |||||
Página 1 de 4 Siguiente →