Manifiesto · BWMCHEF444
Electrodomésticos pequeños de cocina
4,069 unidades · retail est. $184,403.31 · precio del load $38,724.70 · 144 líneas de manifiesto
Precio$38,724.70
# Unidades4,069
# Pallets28
Precio unit. prom.$10.88
Precio pallet prom.$1,383.02
% del retail21%
Valor retail$184,403.31
Retail unit. prom.$45.32
| Descripción↕ | Marca↕ | % de la carga ($)↕ | % de la carga (cant.)↕ | Pallet ID↕ | Modelo↕ | Cant.↕ | Retail unit↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Tu precio ext▼ | Tu precio unit↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 3.04% | 3.17% | STU00004023918 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 129 | $37.99 | $4,900.71 | 24% | $1,176.17 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.97% | 3.10% | STU00004023966 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 126 | $37.99 | $4,786.74 | 24% | $1,148.82 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.80% | 2.92% | STU00004023923 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 119 | $37.99 | $4,520.81 | 24% | $1,084.99 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.80% | 2.92% | STU00004023924 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 119 | $37.99 | $4,520.81 | 24% | $1,084.99 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.64% | 2.75% | STU00004023933 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 112 | $37.99 | $4,254.88 | 24% | $1,021.17 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.52% | 2.63% | STU00004023922 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 107 | $37.99 | $4,064.93 | 24% | $975.58 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.35% | 2.46% | STU00004023912 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 100 | $37.99 | $3,799.00 | 24% | $911.76 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.31% | 2.41% | STU00004023915 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 98 | $37.99 | $3,723.02 | 24% | $893.52 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.26% | 2.36% | STU00004023914 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 96 | $37.99 | $3,647.04 | 24% | $875.29 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.26% | 2.36% | STU00004023937 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 96 | $37.99 | $3,647.04 | 24% | $875.29 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.24% | 2.33% | STU00004023816 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 95 | $37.99 | $3,609.05 | 24% | $866.17 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.19% | 2.29% | STU00004023913 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 93 | $37.99 | $3,533.07 | 24% | $847.94 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.17% | 2.26% | STU00004023911 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 92 | $37.99 | $3,495.08 | 24% | $838.82 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 2.10% | 2.19% | STU00004023910 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 89 | $37.99 | $3,381.11 | 24% | $811.47 | $9.12 |
| IQ SMART THERMOMETER | CHEFMAN | 2.01% | 0.88% | STU00004023966 | CQ60-2B-HUB | 36 | $89.99 | $3,239.64 | 24% | $777.51 | $21.60 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.98% | 2.06% | STU00004023919 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 84 | $37.99 | $3,191.16 | 24% | $765.88 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.98% | 2.06% | STU00004023921 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 84 | $37.99 | $3,191.16 | 24% | $765.88 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.98% | 2.06% | STU00004023935 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 84 | $37.99 | $3,191.16 | 24% | $765.88 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.98% | 2.06% | STU00004023936 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 84 | $37.99 | $3,191.16 | 24% | $765.88 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.98% | 2.06% | STU00004023938 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 84 | $37.99 | $3,191.16 | 24% | $765.88 | $9.12 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.91% | 1.99% | STU00004023934 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 81 | $37.99 | $3,077.19 | 24% | $738.53 | $9.12 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.86% | 1.84% | STU00004023932 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 75 | $39.99 | $2,999.25 | 24% | $719.82 | $9.60 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.72% | 1.79% | STU00004023917 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 73 | $37.99 | $2,773.27 | 24% | $665.58 | $9.12 |
| IQ SMART THERMOMETER | CHEFMAN | 1.67% | 0.74% | STU00004023915 | CQ60-2B-HUB | 30 | $89.99 | $2,699.70 | 24% | $647.93 | $21.60 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.67% | 1.74% | STU00004023916 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 71 | $37.99 | $2,697.29 | 24% | $647.35 | $9.12 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.59% | 1.57% | STU00004023938 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 64 | $39.99 | $2,559.36 | 24% | $614.25 | $9.60 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.58% | 1.65% | STU00004023932 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 67 | $37.99 | $2,545.33 | 24% | $610.88 | $9.12 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.41% | 1.40% | STU00004023933 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 57 | $39.99 | $2,279.43 | 24% | $547.06 | $9.60 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.39% | 1.38% | STU00004023916 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 56 | $39.99 | $2,239.44 | 24% | $537.47 | $9.60 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.39% | 1.38% | STU00004023920 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 56 | $39.99 | $2,239.44 | 24% | $537.47 | $9.60 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.39% | 1.38% | STU00004023939 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 56 | $39.99 | $2,239.44 | 24% | $537.47 | $9.60 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.34% | 1.18% | STU00004023920 | RJ11-17-TCTI-V2 | 48 | $44.99 | $2,159.52 | 24% | $518.28 | $10.80 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.34% | 1.18% | STU00004023939 | RJ11-17-TCTI-V2 | 48 | $44.99 | $2,159.52 | 24% | $518.28 | $10.80 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.31% | 1.30% | STU00004023919 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 53 | $39.99 | $2,119.47 | 24% | $508.67 | $9.60 |
| EXPRESSO MACHINE | CHEFMAN | 1.30% | 0.34% | STU00004023917 | RJ54-V2 | 14 | $149.99 | $2,099.86 | 24% | $503.97 | $36.00 |
| AIR FRYER OVEN | CHEFMAN | 1.30% | 0.52% | STU00004023490 | RJ50-SS-T2-P | 21 | $99.99 | $2,099.79 | 24% | $503.95 | $24.00 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.27% | 1.33% | STU00004023939 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 54 | $37.99 | $2,051.46 | 24% | $492.35 | $9.12 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.21% | 1.20% | STU00004023934 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 49 | $39.99 | $1,959.51 | 24% | $470.28 | $9.60 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.21% | 1.20% | STU00004023937 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 49 | $39.99 | $1,959.51 | 24% | $470.28 | $9.60 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.20% | 1.25% | STU00004023920 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 51 | $37.99 | $1,937.49 | 24% | $465.00 | $9.12 |
| WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.14% | 1.13% | STU00004023935 | RJ22-BLACK-TC | 46 | $39.99 | $1,839.54 | 24% | $441.49 | $9.60 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.09% | 1.08% | STU00004023921 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 44 | $39.99 | $1,759.56 | 24% | $422.29 | $9.60 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 1.04% | 1.03% | STU00004023936 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 42 | $39.99 | $1,679.58 | 24% | $403.10 | $9.60 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 1.00% | 0.88% | STU00004023938 | RJ11-17-TCTI-V2 | 36 | $44.99 | $1,619.64 | 24% | $388.71 | $10.80 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 0.84% | 0.74% | STU00004023933 | RJ11-17-TCTI-V2 | 30 | $44.99 | $1,349.70 | 24% | $323.93 | $10.80 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 0.82% | 0.81% | STU00004023910 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 33 | $39.99 | $1,319.67 | 24% | $316.72 | $9.60 |
| ELECTRIC KETTLE | CHEFMAN | 0.80% | 0.84% | STU00004023490 | RJ11-18-CTI-V2-CO | 34 | $37.99 | $1,291.66 | 24% | $310.00 | $9.12 |
| ELECTRIC WARMING TRAY | CHEFMAN | 0.77% | 0.76% | STU00004023922 | RJ22-TC-V3-BLK-CO | 31 | $39.99 | $1,239.69 | 24% | $297.53 | $9.60 |
| WATER DISPENSER & ICE MAKER | ICEMAN | 0.74% | 0.10% | STU00004023476 | RJ56-DIS | 4 | $299.99 | $1,199.96 | 24% | $287.99 | $72.00 |
| WATER DISPENSER & ICE MAKER | ICEMAN | 0.74% | 0.10% | STU00004023483 | RJ56-DIS | 4 | $299.99 | $1,199.96 | 24% | $287.99 | $72.00 |
| Totales | 100% | 100% | 4,069 | $45.32 | $184,403.31 | 21.0% | $38,724.70 | $10.88 | |||
Página 1 de 3 Siguiente →