Categoría
Tienda
Manifiesto
Características
Ubicación
Noreste CT, DE, ME, MD, MA, NH, NJ, NY, PA, RI, VT
Sureste AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN, VA, WV
Centro-Sur AR, LA, OK, TX
Medio Oeste IL, IN, MI, OH, WI
Grandes Llanuras IA, KS, MN, MO, NE, ND, SD
Montaña AZ, CO, ID, MT, NM, NV, UT, WY
Pacífico CA, OR, WA
| Seleccionar | Foto | Load ID | Descripción | Tienda | Categoría | Condición | Manifiesto | Empaque | Unidades | Plt | FOB | Valor | % del valor | $/paleta | $/unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSP-LN-1002 | Exhibidores y más | Carga manifestada de exceso de inventario | Misceláneos | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 29,718 | 75 | Massachusetts | 1% | $36.89 | $0.09 | $2,766.48 | ||||
| ERSP-LN-1001 | Exhibidores y más | Carga manifestada de exceso de inventario | Misceláneos | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 9,649 | 71 | Massachusetts | $271,708.90W | 1% | $38.28 | $0.28 | $2,717.69 | |||
| AGDE-LN-HOME003 | Ropa, fundas de almohadas y más. | Esenciales para el Hogar | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 8,834 | 5 | Iowa | $239,053.26 | 2.6% | $1,223.95 | $0.69 | $6,119.75 | |||
| AGDE-LN-CURT002 | Ropa, fundas de almohadas y más. | Esenciales para el Hogar | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 6,273 | 10 | Iowa | $307,243.44 | 2.3% | $707.89 | $1.13 | $7,078.92 | |||
| AGDE-LN-CURT001 | Ropa, fundas de almohadas y más. | Esenciales para el Hogar | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 6,890 | 7 | Iowa | $286,254.36 | 2.3% | $942.19 | $0.96 | $6,595.34 | |||
| AGDE-LN-HOME002 | Ropa, fundas de almohadas y más. | Esenciales para el Hogar | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 12,535 | 10 | Iowa | $379,575.00 | 2.3% | $874.54 | $0.70 | $8,745.43 | |||
| AGDE-LN-HOME001 | Ropa, fundas de almohadas y más. | Esenciales para el Hogar | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 12,150 | 10 | Iowa | $357,022.00 | 2.3% | $822.58 | $0.68 | $8,225.80 | |||
| AGDE-LN-MODE | Ropa, fundas de almohadas y más. | Esenciales para el Hogar | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 3,680 | 10 | Iowa | $115,243.14 | 3.2% | $368.78 | $1.00 | $3,687.78 | |||
| AGDE-LN-APP | Ropa, fundas de almohadas y más. | Moda | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 4,839 | 4 | Iowa | $161,789.04 | 1.6% | $647.16 | $0.53 | $2,588.64 | |||
| AGDE-LN-PILL | Ropa, fundas de almohadas y más. | Esenciales para el Hogar | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Tráiler | 4,582 | 10 | Iowa | $140,280.84 | 2% | $287.30 | $0.63 | $2,872.97 |
Inicia sesión para usar el Centro de Cargas completo (10 cargas)
Arriba ves los primeros 10. Con tu cuenta gratis: todas las cargas en vivo, filtros y orden, manifiestos completos y agregar varios al carrito.