Categoría
Tienda
Manifiesto
Características
Ubicación
Noreste CT, DE, ME, MD, MA, NH, NJ, NY, PA, RI, VT
Sureste AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN, VA, WV
Centro-Sur AR, LA, OK, TX
Medio Oeste IL, IN, MI, OH, WI
Grandes Llanuras IA, KS, MN, MO, NE, ND, SD
Montaña AZ, CO, ID, MT, NM, NV, UT, WY
Pacífico CA, OR, WA
| Seleccionar | Foto | Load ID | Descripción | Tienda | Categoría | Condición | Manifiesto | Empaque | Unidades | Plt | FOB | Valor | % del valor | $/paleta | $/unidad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYTR-LN-PAL1010 | Bed Bath & Beyond | Paletas manifestadas de devoluciones de clientesEn oferta | Exterior | Devoluciones de clientes | Manifestado ↗ | Paleta | 16 | 1 | California | $2,306.18 | 18% | $461.24 | $28.83 | $415.12-10% | |||
| RYTR-LN-PAL1004 | Bed Bath & Beyond | Paletas manifestadas de devoluciones de clientesEn oferta | Exterior | Devoluciones de clientes | Manifestado ↗ | Paleta | 20 | 1 | California | $2,526.97 | 18% | $505.39 | $25.27 | $454.85-10% | |||
| WMCM-8232 | Pañoletas de Halloween para perro KEPZEAL y másEn oferta | WM | Artículos para Mascotas | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Caja | 159 | 1 | Los Angeles, CA | $1,785.01 | 18.8% | $446.25 | $2.81 | $334.69-25% | ||
| WMCM-8206 | Kit de cepillo de dientes para perro de 4 piezas y másEn oferta | WM | Artículos para Mascotas | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Paleta | 220 | 1 | Los Angeles, CA | $2,526.02 | 18.8% | $631.51 | $2.87 | $473.63-25% | ||
| WMCM-8176 | Bulbos de flores para plantarEn oferta | WM | Exterior | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Caja | 146 | 1 | Los Angeles, CA | $578.16 | 18.8% | $144.54 | $0.99 | $108.41-25% | ||
| WMCM-8156 | Bulbos de flores para plantarEn oferta | WM | Exterior | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Caja | 144 | 1 | Los Angeles, CA | $570.24 | 18.8% | $142.56 | $0.99 | $106.92-25% | ||
| BADA-LN-PAL009 | Paletas manifestadas de exceso de inventario de electrónica y másEn oferta | Exterior | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Paleta | 2,304 | 1 | California | $29,928.96 | 2.5% | $1,496.45 | $0.65 | $748.23-50% | |||
| BADA-LN-PAL010 | Paletas manifestadas de exceso de inventario de electrónica y másEn oferta | Exterior | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Paleta | 1,509 | 1 | California | $20,730.63 | 2.5% | $1,036.53 | $0.69 | $518.27-50% | |||
| BADA-LN-PAL002 | Paletas manifestadas de exceso de inventario de electrónica y másEn oferta | Exterior | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Paleta | 1,620 | 1 | California | $35,871.11 | 2.5% | $1,793.56 | $1.11 | $896.78-50% | |||
| BADA-LN-PAL001 | Paletas manifestadas de exceso de inventario de electrónica y másEn oferta | Exterior | Exceso de inventario | Manifestado ↗ | Paleta | 1,728 | 1 | California | $34,542.71 | 2.5% | $1,727.14 | $1.00 | $863.57-50% |
Inicia sesión para usar el Centro de Cargas completo (27 cargas)
Arriba ves los primeros 10. Con tu cuenta gratis: todas las cargas en vivo, filtros y orden, manifiestos completos y agregar varios al carrito.