Manifest · WYFPRA51653
Mostly Outdoor Lighting and More
879 units · est. retail $104,648.43 · load price $17,267.21 · 879 manifest lines
Price$17,267.21
# of units879
# of pallets24
Avg unit price$19.64
Avg pallet price$719.47
% of retail16.5%
Retail value$104,648.43
Avg unit retail$119.05
| Description↕ | Category↕ | Subcategory↕ | Brand↕ | % of load $$↕ | % of load QTY↕ | Store↕ | Pallet ID↕ | Item ID↕ | UPC↕ | Model↕ | Color↕ | Qty↕ | Unit retail↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Your ext price▼ | Your unit price↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leisure And Simplicity Patio Chair Premium All-Weather Wicker Outdoor Dining Armchair with Cushion | Outdoor | Patio Dining Chairs | Elegance Furnishings | 1.34% | 0.11% | WYF | WED10941591 | EEGV1607.118376361 | XXFIS8BR | Frame Color: Gray | 1 | $1,399.99 | $1,399.99 | 17% | $231.00 | $231.00 | |
| Vertlie 5 - Light Dimmable Glass Globe Bubble Chandelier | Lighting | Chandeliers | Mercer41 | 0.70% | 0.11% | WYF | WED10941592 | ABOM1636.130938924 | 199357714521 | 40825AZCLG | Finish: Matte Black, Shade Color: Black;Clear | 1 | $729.99 | $729.99 | 17% | $120.45 | $120.45 |
| Vertlie 5 - Light Dimmable Glass Globe Bubble Chandelier | Lighting | Chandeliers | Mercer41 | 0.70% | 0.11% | WYF | WED10941592 | ABOM1636.130938924 | 199357714521 | 40825AZCLG | Finish: Matte Black, Shade Color: Black;Clear | 1 | $729.99 | $729.99 | 17% | $120.45 | $120.45 |
| Talbott Integrated LED Bath Light With CCT Switch | Lighting | Vanity Lighting | Brayden Studio | 0.50% | 0.11% | WYF | WED10941593 | QZ15658.131234945 | 199358617708 | PCTAL8632MBK | Finish: Matte Black | 1 | $519.99 | $519.99 | 17% | $85.80 | $85.80 |
| Heidi Boucle Bar & Counter Stool | Furniture - Kitchen and Dining | Bar Stools | Canora Grey | 0.44% | 0.11% | WYF | WED10941576 | ILER1129.126029672 | 199050348139 | NEO-01-0111-09-86-F116 | Upholstery: Dark Gray | 1 | $459.99 | $459.99 | 17% | $75.90 | $75.90 |
| Heidi Boucle Bar & Counter Stool | Furniture - Kitchen and Dining | Bar Stools | Canora Grey | 0.44% | 0.11% | WYF | WED10941576 | ILER1129.126029672 | 199050348139 | NEO-01-0111-09-86-F116 | Upholstery: Dark Gray | 1 | $459.99 | $459.99 | 17% | $75.90 | $75.90 |
| 20- Light Dimmable Lantern Wagon Wheel Chandelier | Lighting | Chandeliers | LIGOTFIRE | 0.40% | 0.11% | WYF | WED10941576 | LGOT1083.124424068 | 768572977327 | 20-ORB | Base Finish: Oil Rubbed Bronze | 1 | $419.99 | $419.99 | 17% | $69.30 | $69.30 |
| 10" Rainfall Shower Head with Adjustable Hand Sprayer, Solid Brass Shower Fixture Wall Mount Complete Set with Rough-in Valve | Plumbing - Core | Shower Faucets & Systems | RBROHANT | 0.39% | 0.11% | WYF | WED10941576 | JDOL1478.82540918 | 754131942752 | RB0881 | 1 | $405.99 | $405.99 | 17% | $66.99 | $66.99 | |
| 10" Rainfall Shower Head with Adjustable Hand Sprayer, Solid Brass Shower Fixture Wall Mount Complete Set with Rough-in Valve | Plumbing - Core | Shower Faucets & Systems | RBROHANT | 0.39% | 0.11% | WYF | WED10941576 | JDOL1478.82540918 | 754131942752 | RB0881 | 1 | $405.99 | $405.99 | 17% | $66.99 | $66.99 | |
| 10" Rainfall Shower Head with Adjustable Hand Sprayer, Solid Brass Shower Fixture Wall Mount Complete Set with Rough-in Valve | Plumbing - Core | Shower Faucets & Systems | RBROHANT | 0.39% | 0.11% | WYF | WED10941576 | JDOL1478.82540918 | 754131942752 | RB0881 | 1 | $405.99 | $405.99 | 17% | $66.99 | $66.99 | |
| 10" Rainfall Shower Head with Adjustable Hand Sprayer, Solid Brass Shower Fixture Wall Mount Complete Set with Rough-in Valve | Plumbing - Core | Shower Faucets & Systems | RBROHANT | 0.39% | 0.11% | WYF | WED10941576 | JDOL1478.82540918 | 754131942752 | RB0881 | 1 | $405.99 | $405.99 | 17% | $66.99 | $66.99 | |
| 10" Rainfall Shower Head with Adjustable Hand Sprayer, Solid Brass Shower Fixture Wall Mount Complete Set with Rough-in Valve | Plumbing - Core | Shower Faucets & Systems | RBROHANT | 0.39% | 0.11% | WYF | WED10941576 | JDOL1478.82540918 | 754131942752 | RB0881 | 1 | $405.99 | $405.99 | 17% | $66.99 | $66.99 | |
| 10" Rainfall Shower Head with Adjustable Hand Sprayer, Solid Brass Shower Fixture Wall Mount Complete Set with Rough-in Valve | Plumbing - Core | Shower Faucets & Systems | RBROHANT | 0.39% | 0.11% | WYF | WED10941576 | JDOL1478.82540918 | 754131942752 | RB0881 | 1 | $405.99 | $405.99 | 17% | $66.99 | $66.99 | |
| 10" Rainfall Shower Head with Adjustable Hand Sprayer, Solid Brass Shower Fixture Wall Mount Complete Set with Rough-in Valve | Plumbing - Core | Shower Faucets & Systems | RBROHANT | 0.39% | 0.11% | WYF | WED10941576 | JDOL1478.82540918 | 754131942752 | RB0881 | 1 | $405.99 | $405.99 | 17% | $66.99 | $66.99 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941591 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941589 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941589 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Ninja Woodfire Outdoor Pizza Oven, 8-in-1 Portable Electric Roaster Oven, Heats up to 700 F, 5 Artisan Pizza Settings, Integrated BBQ Smoker Box, Includes Flavored Wood Pellets | Grills | Outdoor Pizza Ovens | Ninja | 0.38% | 0.11% | WYF | WED10941593 | MBYC1304.110443852 | 622356604239 | 6.22357E+11 | 1 | $399.99 | $399.99 | 17% | $66.00 | $66.00 | |
| Shark Cordless Pro Stick Vacuum Cleaner with Powerfins Brushroll, HEPA Filtration, 40 Min Runtime, WZ531H | Small Electrics | Vacuums & Steamers | Shark | 0.32% | 0.11% | WYF | WED10941591 | SAK10388.134359155 | 622356608343 | WZ531H | 1 | $329.99 | $329.99 | 17% | $54.45 | $54.45 | |
| Shark Cordless Pro Stick Vacuum Cleaner with Powerfins Brushroll, HEPA Filtration, 40 Min Runtime, WZ531H | Small Electrics | Vacuums & Steamers | Shark | 0.32% | 0.11% | WYF | WED10941591 | SAK10388.134359155 | 622356608343 | WZ531H | 1 | $329.99 | $329.99 | 17% | $54.45 | $54.45 | |
| Shark Cordless Pro Stick Vacuum Cleaner with Powerfins Brushroll, HEPA Filtration, 40 Min Runtime, WZ531H | Small Electrics | Vacuums & Steamers | Shark | 0.32% | 0.11% | WYF | WED10941591 | SAK10388.134359155 | 622356608343 | WZ531H | 1 | $329.99 | $329.99 | 17% | $54.45 | $54.45 | |
| Shark Cordless Pro Stick Vacuum Cleaner with Powerfins Brushroll, HEPA Filtration, 40 Min Runtime, WZ531H | Small Electrics | Vacuums & Steamers | Shark | 0.32% | 0.11% | WYF | WED10941591 | SAK10388.134359155 | 622356608343 | WZ531H | 1 | $329.99 | $329.99 | 17% | $54.45 | $54.45 | |
| Shark Cordless Pro Stick Vacuum Cleaner with Powerfins Brushroll, HEPA Filtration, 40 Min Runtime, WZ531H | Small Electrics | Vacuums & Steamers | Shark | 0.32% | 0.11% | WYF | WED10941591 | SAK10388.134359155 | 622356608343 | WZ531H | 1 | $329.99 | $329.99 | 17% | $54.45 | $54.45 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941569 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941569 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941569 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941584 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941568 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941568 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941581 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | 17 Stories | 0.30% | 0.11% | WYF | WED10941581 | BSTS1057.70293408 | 197037550049 | AMG43 BK-4PACK | 1 | $309.99 | $309.99 | 17% | $51.15 | $51.15 | |
| Totals | 100% | 100% | 879 | $119.05 | $104,648.43 | 16.5% | $17,267.21 | $19.64 | |||||||||
Page 1 of 18 Next →