Manifest · WYFPRA51019
Lighting & Outdoor Lighting
1,157 units · est. retail $113,003.87 · load price $18,645.64 · 1,157 manifest lines
Price$18,645.64
# of units1,157
# of pallets20
Avg unit price$16.11
Avg pallet price$932.28
% of retail16.5%
Retail value$113,003.87
Avg unit retail$97.67
| Description↕ | Category↕ | Subcategory↕ | Brand↕ | % of load $$↕ | % of load QTY↕ | Store↕ | Pallet ID↕ | Item ID↕ | UPC↕ | Model↕ | Color↕ | Qty↕ | Unit retail↕ | Ext retail↕ | Price %↕ | Your ext price▼ | Your unit price↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aminullah Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | Longshore Tides | 0.28% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1024.96045042 | 197431478444 | MKOD45-ORB-4PACK | Fixture Finish: Oil Rubber Bronze | 1 | $319.99 | $319.99 | 17% | $52.80 | $52.80 |
| Aminullah Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | Longshore Tides | 0.28% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1024.96045042 | 197431478444 | MKOD45-ORB-4PACK | Fixture Finish: Oil Rubber Bronze | 1 | $319.99 | $319.99 | 17% | $52.80 | $52.80 |
| Aminullah Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | Longshore Tides | 0.28% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1024.96045042 | 197431478444 | MKOD45-ORB-4PACK | Fixture Finish: Oil Rubber Bronze | 1 | $319.99 | $319.99 | 17% | $52.80 | $52.80 |
| Aminullah Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | Longshore Tides | 0.28% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1024.96045042 | 197431478444 | MKOD45-ORB-4PACK | Fixture Finish: Oil Rubber Bronze | 1 | $319.99 | $319.99 | 17% | $52.80 | $52.80 |
| Aminullah Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | Longshore Tides | 0.28% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1024.96045042 | 197431478444 | MKOD45-ORB-4PACK | Fixture Finish: Oil Rubber Bronze | 1 | $319.99 | $319.99 | 17% | $52.80 | $52.80 |
| Aminullah Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | Longshore Tides | 0.28% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1024.96045042 | 197431478444 | MKOD45-ORB-4PACK | Fixture Finish: Oil Rubber Bronze | 1 | $319.99 | $319.99 | 17% | $52.80 | $52.80 |
| Aminullah Wall Light | Lighting | Outdoor Wall Lights | Longshore Tides | 0.28% | 0.09% | WYF | THU15654511 | OEUM1024.96045123 | 197431478437 | MKOD45-BK-4PACK | Fixture Finish: Black | 1 | $319.99 | $319.99 | 17% | $52.80 | $52.80 |
| 9 - Light Glass Classic / Traditional Chandelier | Lighting | Chandeliers | Red Barrel Studio | 0.25% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1026.96048511 | 197431478475 | DMSH-5light-WB | 1 | $279.99 | $279.99 | 17% | $46.20 | $46.20 | |
| 9 - Light Glass Classic / Traditional Chandelier | Lighting | Chandeliers | Red Barrel Studio | 0.25% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1026.96048511 | 197431478475 | DMSH-5light-WB | 1 | $279.99 | $279.99 | 17% | $46.20 | $46.20 | |
| 9 - Light Glass Classic / Traditional Chandelier | Lighting | Chandeliers | Red Barrel Studio | 0.25% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1026.96048511 | 197431478475 | DMSH-5light-WB | 1 | $279.99 | $279.99 | 17% | $46.20 | $46.20 | |
| 9 - Light Glass Classic / Traditional Chandelier | Lighting | Chandeliers | Red Barrel Studio | 0.25% | 0.09% | WYF | THU15654535 | OEUM1026.96048511 | 197431478475 | DMSH-5light-WB | 1 | $279.99 | $279.99 | 17% | $46.20 | $46.20 | |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.21% | 0.09% | WYF | THU15654539 | BSTS1115.96746626 | 197437512333 | DCDT6D-ORB | Finish: Bronze/Golden | 1 | $235.99 | $235.99 | 17% | $38.94 | $38.94 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.21% | 0.09% | WYF | THU15654536 | BSTS1115.96746626 | 197437512333 | DCDT6D-ORB | Finish: Bronze/Golden | 1 | $235.99 | $235.99 | 17% | $38.94 | $38.94 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.21% | 0.09% | WYF | THU15654536 | BSTS1115.96746626 | 197437512333 | DCDT6D-ORB | Finish: Bronze/Golden | 1 | $235.99 | $235.99 | 17% | $38.94 | $38.94 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.21% | 0.09% | WYF | THU15654534 | BSTS1115.96746626 | 197437512333 | DCDT6D-ORB | Finish: Bronze/Golden | 1 | $235.99 | $235.99 | 17% | $38.94 | $38.94 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.21% | 0.09% | WYF | THU15654536 | BSTS1115.96746626 | 197437512333 | DCDT6D-ORB | Finish: Bronze/Golden | 1 | $235.99 | $235.99 | 17% | $38.94 | $38.94 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.21% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746626 | 197437512333 | DCDT6D-ORB | Finish: Bronze/Golden | 1 | $235.99 | $235.99 | 17% | $38.94 | $38.94 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.20% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746577 | 197437512326 | DCDT6D-BK | Finish: Black/Golden | 1 | $229.99 | $229.99 | 17% | $37.95 | $37.95 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.20% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746577 | 197437512326 | DCDT6D-BK | Finish: Black/Golden | 1 | $229.99 | $229.99 | 17% | $37.95 | $37.95 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.20% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746577 | 197437512326 | DCDT6D-BK | Finish: Black/Golden | 1 | $229.99 | $229.99 | 17% | $37.95 | $37.95 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746617 | 197437512340 | VDET-6D | Finish: Bronze | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746617 | 197437512340 | VDET-6D | Finish: Bronze | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746617 | 197437512340 | VDET-6D | Finish: Bronze | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746617 | 197437512340 | VDET-6D | Finish: Bronze | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654536 | BSTS1115.96746617 | 197437512340 | VDET-6D | Finish: Bronze | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| Rimpi 6 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1115.96746617 | 197437512340 | VDET-6D | Finish: Bronze | 1 | $219.99 | $219.99 | 17% | $36.30 | $36.30 |
| 4 - Light Kitchen Island Chandelier | Lighting | Chandeliers | Rosdorf Park | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654545 | ADEA1049.96796983 | 197438513438 | DCHA05-GD | 1 | $209.99 | $209.99 | 17% | $34.65 | $34.65 | |
| 4 - Light Kitchen Island Chandelier | Lighting | Chandeliers | Rosdorf Park | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654537 | ADEA1049.96796983 | 197438513438 | DCHA05-GD | 1 | $209.99 | $209.99 | 17% | $34.65 | $34.65 | |
| 4 - Light Kitchen Island Chandelier | Lighting | Chandeliers | Rosdorf Park | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654537 | ADEA1049.96796983 | 197438513438 | DCHA05-GD | 1 | $209.99 | $209.99 | 17% | $34.65 | $34.65 | |
| 4 - Light Kitchen Island Chandelier | Lighting | Chandeliers | Rosdorf Park | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654537 | ADEA1049.96796983 | 197438513438 | DCHA05-GD | 1 | $209.99 | $209.99 | 17% | $34.65 | $34.65 | |
| 4 - Light Kitchen Island Chandelier | Lighting | Chandeliers | Rosdorf Park | 0.19% | 0.09% | WYF | THU15654537 | ADEA1049.96796983 | 197438513438 | DCHA05-GD | 1 | $209.99 | $209.99 | 17% | $34.65 | $34.65 | |
| 4 - Light Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.18% | 0.09% | WYF | THU15654537 | ADEA1057.96796974 | 197438452836 | DCHA005 | 1 | $204.99 | $204.99 | 17% | $33.82 | $33.82 | |
| 4 - Light Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.18% | 0.09% | WYF | THU15654545 | ADEA1057.96796974 | 197438452836 | DCHA005 | 1 | $204.99 | $204.99 | 17% | $33.82 | $33.82 | |
| 4 - Light Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.18% | 0.09% | WYF | THU15654545 | ADEA1057.96796974 | 197438452836 | DCHA005 | 1 | $204.99 | $204.99 | 17% | $33.82 | $33.82 | |
| 4 - Light Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.18% | 0.09% | WYF | THU15654545 | ADEA1057.96796974 | 197438452836 | DCHA005 | 1 | $204.99 | $204.99 | 17% | $33.82 | $33.82 | |
| 4 - Light Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.18% | 0.09% | WYF | THU15654545 | ADEA1057.96796974 | 197438452836 | DCHA005 | 1 | $204.99 | $204.99 | 17% | $33.82 | $33.82 | |
| 4 - Light Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.18% | 0.09% | WYF | THU15654545 | ADEA1057.96796974 | 197438452836 | DCHA005 | 1 | $204.99 | $204.99 | 17% | $33.82 | $33.82 | |
| 4 - Light Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.18% | 0.09% | WYF | THU15654545 | ADEA1057.96796974 | 197438452836 | DCHA005 | 1 | $204.99 | $204.99 | 17% | $33.82 | $33.82 | |
| Self Cleaning Cat Litter Box, Large Capacity Automatic Litter Box, App Control, Suitable For Multiple Cats, White & Grey | Pet | Cat Litter Boxes & Litter Box Enclosures | Tucker Murphy Pet | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654545 | REJA1033.125436958 | 199047112989 | WF-1S-B0D92P9BLC | 1 | $192.99 | $192.99 | 17% | $31.84 | $31.84 | |
| Sambor 5 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654521 | BSTS1107.96746147 | 197437512241 | VDHB-5D34 | 1 | $189.99 | $189.99 | 17% | $31.35 | $31.35 | |
| Sambor 5 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654540 | BSTS1107.96746147 | 197437512241 | VDHB-5D34 | 1 | $189.99 | $189.99 | 17% | $31.35 | $31.35 | |
| Sambor 5 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654515 | BSTS1107.96746147 | 197437512241 | VDHB-5D34 | 1 | $189.99 | $189.99 | 17% | $31.35 | $31.35 | |
| Sambor 5 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1107.96746147 | 197437512241 | VDHB-5D34 | 1 | $189.99 | $189.99 | 17% | $31.35 | $31.35 | |
| Sambor 5 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654535 | BSTS1107.96746147 | 197437512241 | VDHB-5D34 | 1 | $189.99 | $189.99 | 17% | $31.35 | $31.35 | |
| Sambor 5 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654536 | BSTS1107.96746147 | 197437512241 | VDHB-5D34 | 1 | $189.99 | $189.99 | 17% | $31.35 | $31.35 | |
| Sambor 5 - Light Kitchen Island Geometric Chandelier | Lighting | Chandeliers | Gracie Oaks | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654536 | BSTS1107.96746147 | 197437512241 | VDHB-5D34 | 1 | $189.99 | $189.99 | 17% | $31.35 | $31.35 | |
| Pre-Lit Natural Rattan and Hemp Rope Reindeer Family - Set of 3 | Seasonal Decor | Outdoor Decorations | The Holiday Aisle | 0.17% | 0.09% | WYF | THU15654534 | SAEO1032.104541374 | 199050581291 | CHMZ0001202 | 1 | $189.99 | $189.99 | 17% | $31.35 | $31.35 | |
| Anavi 3 - Light Black Kitchen Island Pendant | Lighting | Pendant Lights | Longshore Tides | 0.16% | 0.09% | WYF | THU15654539 | ADEA1060.96796996 | 197438513520 | VDKT03-CF | 1 | $179.99 | $179.99 | 17% | $29.70 | $29.70 | |
| Anavi 3 - Light Black Kitchen Island Pendant | Lighting | Pendant Lights | Longshore Tides | 0.16% | 0.09% | WYF | THU15654539 | ADEA1060.96796996 | 197438513520 | VDKT03-CF | 1 | $179.99 | $179.99 | 17% | $29.70 | $29.70 | |
| Anavi 3 - Light Black Kitchen Island Pendant | Lighting | Pendant Lights | Longshore Tides | 0.16% | 0.09% | WYF | THU15654539 | ADEA1060.96796996 | 197438513520 | VDKT03-CF | 1 | $179.99 | $179.99 | 17% | $29.70 | $29.70 | |
| Totals | 100% | 100% | 1,157 | $97.67 | $113,003.87 | 16.5% | $18,645.64 | $16.11 | |||||||||
Page 1 of 24 Next →