FOB: Brooklyn, NY
This offer is for a take-all liquidation load of new overstock Blackberry branded leather holsters and cases.
Items are all new overstock, poly-bagged with labels and UPC codes.
Items include a "Blackberry" engraving on the front closure.
Cases are appropriate for model numbers 81xx, 8220, 8300, 83xx and 8800.
Made of leather or lambskin leather, items include totes, folios, pocket cases, swivel holsters and more.
Colors include Ecru Tan, Soft Blue, Dark Brown, Plum, Chocolate, White, Apple Red, Black, Merlot, Frost, Pink, Tan, Textured Brown and more.
This quantity represents 2 full truckloads. Offers for 1 truckload may be considered (quantities will be pro-rated to approximately half the quantity below, across all SKUs)
The load is fully manifested as per the below:
SKU | Description | Color | Model | Quantity |
---|---|---|---|---|
HDW-13145-002 | Lambskin Pouch | Tan AM EOL | 8800 | 7,018 |
HDW-13145-003 | Lambskin Pouch | Burt Sienna | 8800 | 1,333 |
HDW-16461-003 | Leather Pouch | Light Red | 88XX | 7,850 |
HDW-16461-002 | Leather Pouch | Dark Brown/Gold | 88XX | 6,750 |
HDW-127715-005 | Lambskin Leather Swivel Holster | Pink | 8100 | 3,097 |
HDW-15996-001 | Leather Pouch | Black/White Stitch | 81XX | 2,000 |
HDW-15996-002 | Leather Pouch | Dark Brown/Gold Stitch | 81XX | 25,131 |
HDW-15996-004 | Leather Pouch | Light Blue AM | 81XX | 8,897 |
HDW-15994-002 | Leather Swivel Holster | Dark Brown | 81XX | 8,147 |
HDW-15996-003 | Leather Pouch | Light Red | 81XX | 27,795 |
HDW-17091-002 | Lambskin Leather Tote w/ removable Strap | Ecru Tan | 81XX | 10,197 |
HDW-17091-001 | Lambskin Leather Tote w/ removable Strap | Pitch Black | 81XX | 11,496 |
HDW-17090-006 | Lambskin Swivel Holster | Apple Red | 81XX | 17,090 |
HDW-17090-003 | Lambskin Swivel Holster | Burt Sienna | 81XX | 9,595 |
HDW-17091-005 | Lambskin Tote w/ removable Strap | Pink AM | 81XX | 35,000 |
HDW-17090-002 | Lambskin Swivel Holster | Ecru Tan | 81XX | 9,397 |
HDW-17090-005 | Lambskin Swivel Holster | Pink | 81XX | 10,000 |
HDW-17091-004 | Lambskin Tote w/ removable Strap | Pearl White | 81XX | 13,845 |
ASY-15909-003 | Leather Folio | Plum w/ Accent AM | 81XX | 6,847 |
HDW-12715-004 | Lambskin Leather Swivel Holster | Pearl White | 8100 | 1,590 |
HDW-18957-003 | Leather Tote | Sandstone AM | 8220 | 6,594 |
HDW-18957-002 | Leather Tote | Merlot | 8220 | 9,792 |
HDW-18955-003 | Leather Swivel Holster | Merlot | 8220 | 3,720 |
HDW-19595-001 | Tote | Black AM | 8220 | 6,597 |
HDW-19596-006 | Synthetic Pocket | Sandstone AM | 8220 | 6,596 |
HDW-19595-004 | Tote | Pink | 8220 | 2,196 |
HDW-19596-002 | Synthetic Pocket | Frost | 8220 | 5,297 |
HDW-19595-002 | Tote | Frost | 8220 | 5,397 |
HDW-19595-006 | Tote | Sandstone AM | 8220 | 6,496 |
HDW-19595-003 | Tote | Purple | 8220 | 6,094 |
HDW-19595-005 | Tote | Inferno | 8220 | 6,196 |
HDW-19596-003 | Synthetic Pocket | Purple | 8220 | 6,597 |
HDW-19594-001 | Swivel Holster | Black AM | 8220 | 29,941 |
HDW-19596-005 | Synthetic Pocket | Inferno | 8220 | 5,695 |
ASY-15476-002 | Horizon Pouch | Brown w/ Tan | 83XX/88XX | 21,046 |
ASY-15476-003 | Horizon Pouch | Red w/ Tan | 83XX/88XX | 32,091 |
ASY-13388-003 | Leather Folio | Plum w/ Tan Accent | 83XX | 9,897 |
HDW-13386-006 | Lambskin Swivel Holster | Red | 83XX | 10,620 |
HDW-13387-002 | Lambskin Pouch | Tan | 83XX | 6,647 |
HDW-13386-005 | Lambskin Swivel Holster | Pink | 83XX | 27 |
HDW-15987-002 | Leather Pouch | Brown w/ gold Stitch | 83XX | 28,297 |
HDW-15987-004 | Leather Pouch | Light Blue | 83XX | 22,980 |
HDW-15987-003 | Leather Pouch | Light Red | 83XX | 20,000 |
ASY-15909-004 | Leather Folio | Black w/ Black Accent | 81XX | 6,397 |
ASY-15909-001 | Folio | Black w/ Tan Accent | 81XX | 250 |
HDW-12719-005 | Lambskin Leather Tote w/ removable Strap | Pink | 8100 | 2,194 |
HDW-15994-003 | Leather Swivel Holster | Dark Red | 81XX | 9,500 |
HDW-17091-003 | Lambskin Leather Tote w/ removable Strap | Burnt Sienna | 81XX | 8,397 |
HDW-17091-006 | Leather Tote w/ removable Strap | Apple Red | 81XX | 8,997 |
HDW-16462-003 | Leather Swivel Holster | Dark Red | 88XX | 4,694 |
HDW-12719-004 | Lambskin Leather Tote w/ removable Strap | Pearl White | 8100 | 7,650 |
HDW-12719-006 | Leather Tote w/ Removable Strap | Apple Red | 8100 | 9,000 |
HDW-12715-006 | Leather Swivel Holster | Apple Red | 8100 | 3,588 |
HDW-12719-001 | Lambskin Leather Tote w/ removable Strap | Pitch Black | 8100 | 7,999 |
HDW-12715-003 | Lambskin Leather Swivel Holster | Burnt Sienna | 8100 | 10,300 |
HDW-12719-002 | Lambskin Leather Tote w/ removable Strap | Ecru Tan | 8100 | 3,998 |
HDW-13387-003 | Lambskin Pouch | Burnt Sienna | 83XX | 1,000 |
HDW-12719-003 | Lambskin Leather Tote w/ removable Strap | Sienna | 8100 | 1,500 |
HDW-16461-004 | Leather Pouch | Light Blue | 88XX | 15,799 |
HDW-15907-002 | Leather Pocket | Brown | 8100/8120/8130 | 15,974 |
HDW-17090-004 | Lambskin Swivel Holster | Pearl White | 81XX | 3,447 |
HDW-17090-001 | Lambskin Swivel Holster | Pitch Black | 81XX | 2,160 |
HDW-15994-001 | Lambskin Swivel Holster | Black AM | 81XX | 15,000 |
HDW-13387-004 | Lambskin Pouch | White | 83XX | 2,645 |
ASY-13388-002 | Leather Folio | Chocolate w/ Tan Accent | 83XX | 15,798 |
HDW-19608-005 | Nappa Leather Pocket | Oyster | 90XX | 2,395 |
Total | 640,570 |
Made in China.
Los productos nunca fueron expuestos a la venta en tiendas pero quizás ya no estén en su caja original de fábrica.
Estás comprando Mercancía de Liquidación - Todas las Ventas son Finales, TAL COMO SON, sin garantías, cambios ni devoluciones.
La Satisfacción del Cliente y su Éxito son nuestro Objetivo. Nos comprometemos a dar las expectativas más ajustadas a la realidad que podemos y a resolver cualquier incidente de una manera rápida y justa.